Terminé · BO3 · Online2–1sam. 18 juil. 2026 · 10:00
Veto
- 1. DONSTU retire Mirage

- 2. Bebop retire Cache
- 3. DONSTU prend Anubis

- 4. Bebop prend Dust2
- 5. DONSTU retire Inferno

- 6. Bebop retire Ancient
- 7. reste Nuke
Stats de la série
| Bebop | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54–39éco 53–39 | +15 | 17–8 | 78.8éco 78.6 | 82,1 %éco 78,0 % | +5.33 % | 1.47 |
![]() | 55–42éco 56–43 | +13 | 10–2 | 81.2éco 82.5 | 79,1 %éco 76,3 % | +4.19 % | 1.39 |
![]() | 41–37éco 39–42 | +4 | 7–9 | 65.1éco 63.3 | 77,6 %éco 71,4 % | +0.40 % | 1.02 |
![]() | 35–46éco 34–46 | -11 | 6–5 | 78.5éco 79.6 | 67,2 %éco 69,4 % | -2.22 % | 0.92 |
![]() | 33–42éco 34–43 | -9 | 1–2 | 58.1éco 59.5 | 77,6 %éco 77,6 % | -3.27 % | 0.85 |
DONSTU | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49–41éco 49–43 | +8 | 7–9 | 76.0éco 75.9 | 77,6 %éco 73,0 % | +1.36 % | 1.20 |
![]() | 47–45éco 47–47 | +2 | 3–6 | 67.3éco 64.8 | 68,7 %éco 69,0 % | -1.31 % | 0.94 |
![]() | 41–46éco 44–47 | -5 | 6–9 | 65.4éco 69.1 | 64,2 %éco 62,7 % | -1.68 % | 0.91 |
| 37–38éco 35–40 | -1 | 2–7 | 53.4éco 51.9 | 71,6 %éco 67,4 % | -0.71 % | 0.87 | |
![]() | 30–50éco 33–49 | -20 | 8–10 | 67.1éco 69.1 | 74,6 %éco 74,9 % | -2.34 % | 0.85 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








