Terminé · BO3 · Online0–2sam. 17 oct. 2026 · 13:00
Veto
- 1. DONSTU retire Mirage

- 2. Bebop retire Ancient
- 3. DONSTU prend Anubis

- 4. Bebop prend Nuke
- 5. DONSTU retire Inferno

- 6. Bebop retire Cache
- 7. reste Dust2
Stats de la série
| Bebop | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17–24éco 21–23 | -7 | 1–0 | 70.0éco 80.2 | 56,7 %éco 60,8 % | -3.70 % | 0.89 |
![]() | 14–27éco 16–26 | -13 | 6–3 | 67.9éco 75.9 | 50,0 %éco 49,9 % | -0.58 % | 0.85 |
![]() | 19–28éco 22–26 | -9 | 2–5 | 72.6éco 80.6 | 60,0 %éco 68,2 % | -7.33 % | 0.77 |
| 12–26éco 14–25 | -14 | 2–5 | 49.0éco 55.1 | 53,3 %éco 57,7 % | -6.55 % | 0.59 | |
![]() | 13–24éco 14–24 | -11 | 1–5 | 54.8éco 57.4 | 60,0 %éco 59,5 % | -8.08 % | 0.54 |
DONSTU | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30–13éco 26–16 | +17 | 4–2 | 94.5éco 85.4 | 86,7 %éco 79,5 % | +8.11 % | 1.71 | |
![]() | 32–15éco 31–18 | +17 | 5–2 | 105.8éco 101.2 | 86,7 %éco 83,6 % | +3.95 % | 1.64 |
![]() | 18–14éco 17–17 | +4 | 4–4 | 80.3éco 75.9 | 83,3 %éco 73,5 % | +6.94 % | 1.42 |
![]() | 26–17éco 25–20 | +9 | 3–3 | 81.0éco 74.1 | 83,3 %éco 77,3 % | +2.87 % | 1.32 |
![]() | 23–17éco 21–20 | +6 | 2–1 | 75.0éco 69.0 | 83,3 %éco 80,8 % | +4.39 % | 1.28 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







