
Terminé · BO3 · Online2–1mer. 22 juil. 2026 · 13:10

Face-à-faceEternal Fire 0 – 1 CYBERSHOKE0–220 août 2025 ·
Veto
- 1. CYBERSHOKE retire Inferno

- 2. Eternal Fire retire Nuke

- 3. CYBERSHOKE prend Ancient

- 4. Eternal Fire prend Dust2

- 5. CYBERSHOKE retire Cache

- 6. Eternal Fire retire Anubis

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Eternal Fire | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 75–51éco 76–55 | +24 | 11–3 | 101.4éco 100.6 | 80,5 %éco 81,1 % | +2.96 % | 1.53 |
![]() | 68–54éco 67–52 | +14 | 7–11 | 83.7éco 80.8 | 70,1 %éco 66,9 % | +1.98 % | 1.28 |
![]() | 55–53éco 55–56 | +2 | 4–6 | 77.4éco 76.1 | 77,9 %éco 75,2 % | -0.73 % | 1.05 |
![]() | 48–48éco 47–54 | 0 | 4–4 | 60.4éco 60.5 | 75,3 %éco 78,3 % | -0.83 % | 0.98 |
![]() | 46–57éco 42–61 | -11 | 12–15 | 76.2éco 69.8 | 67,5 %éco 65,4 % | -3.23 % | 0.82 |
CYBERSHOKE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62–56éco 59–59 | +6 | 12–8 | 83.2éco 82.4 | 67,5 %éco 69,0 % | +2.26 % | 1.20 |
![]() | 48–55éco 54–55 | -7 | 6–6 | 68.8éco 74.1 | 75,3 %éco 71,5 % | -0.16 % | 1.07 |
![]() | 56–60éco 56–61 | -4 | 8–10 | 84.2éco 85.2 | 67,5 %éco 65,3 % | -1.08 % | 1.02 |
![]() | 52–65éco 51–64 | -13 | 8–4 | 76.9éco 78.3 | 66,2 %éco 69,5 % | -0.52 % | 0.97 |
![]() | 43–58éco 47–56 | -15 | 5–10 | 57.4éco 60.4 | 63,6 %éco 65,3 % | -0.65 % | 0.91 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









