
Terminé · BO3 · Online2–1sam. 30 mai 2026 · 10:00

Face-à-faceGentle Mates 1 – 0 Eternal Fire2–129 mai 2026 · CCT 2026 Europe Series 2
Veto
- 1. Eternal Fire retire Inferno

- 2. Gentle Mates retire Dust2

- 3. Eternal Fire prend Mirage

- 4. Gentle Mates prend Nuke

- 5. Eternal Fire retire Overpass

- 6. Gentle Mates retire Anubis

- 7. reste Ancient
Stats de la série
Gentle Mates | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85–66éco 77–72 | +19 | 10–6 | 80.0éco 76.7 | 64,4 %éco 69,2 % | +2.09 % | 1.18 |
![]() | 77–69éco 80–71 | +8 | 13–9 | 82.2éco 83.4 | 73,1 %éco 73,2 % | -0.62 % | 1.14 |
![]() | 72–76éco 76–79 | -4 | 11–13 | 77.4éco 78.8 | 69,2 %éco 70,8 % | +0.01 % | 1.07 |
![]() | 63–77éco 67–78 | -14 | 10–10 | 65.3éco 66.9 | 70,2 %éco 70,0 % | -1.23 % | 0.95 |
![]() | 61–75éco 62–76 | -14 | 9–12 | 68.1éco 67.2 | 68,3 %éco 68,2 % | -1.25 % | 0.92 |
Eternal Fire | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80–67éco 83–70 | +13 | 20–12 | 85.9éco 87.3 | 71,2 %éco 69,7 % | +1.74 % | 1.26 |
![]() | 78–67éco 76–74 | +11 | 5–10 | 73.2éco 71.9 | 71,2 %éco 70,6 % | +2.17 % | 1.14 |
![]() | 70–74éco 72–76 | -4 | 3–10 | 78.0éco 78.7 | 67,3 %éco 66,4 % | -0.87 % | 1.05 |
![]() | 62–77éco 62–77 | -15 | 10–11 | 76.2éco 76.0 | 73,1 %éco 72,8 % | -1.63 % | 0.97 |
![]() | 68–76éco 69–77 | -8 | 12–11 | 63.9éco 64.1 | 64,4 %éco 61,8 % | -0.42 % | 0.95 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









