
Terminé · BO3 · Online2–0lun. 25 mai 2026 · 01:30
Veto
- 1. ex-Aether retire Inferno
- 2. SportsBetExpert retire Nuke

- 3. ex-Aether prend Ancient
- 4. SportsBetExpert prend Anubis

- 5. ex-Aether retire Mirage
- 6. SportsBetExpert retire Dust2

- 7. reste Overpass
Stats de la série
SportsBetExpert | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39–27éco 39–28 | +12 | 6–3 | 94.8éco 94.0 | 79,5 %éco 78,5 % | +5.66 % | 1.59 |
![]() | 31–28éco 31–30 | +3 | 1–2 | 76.5éco 75.4 | 70,5 %éco 68,7 % | +3.66 % | 1.23 |
![]() | 33–31éco 31–33 | +2 | 8–4 | 82.4éco 76.9 | 68,2 %éco 60,8 % | +1.13 % | 1.13 |
![]() | 32–32éco 30–33 | 0 | 6–9 | 80.2éco 78.0 | 72,7 %éco 69,1 % | -0.60 % | 1.04 |
![]() | 20–27éco 20–28 | -7 | 2–3 | 49.8éco 52.0 | 68,2 %éco 66,8 % | -2.42 % | 0.81 |
| ex-Aether | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–27éco 34–27 | +8 | 3–6 | 81.3éco 80.3 | 68,2 %éco 64,4 % | -0.23 % | 1.17 | |
| 34–32éco 33–33 | +2 | 9–4 | 84.1éco 81.8 | 75,0 %éco 74,0 % | -0.86 % | 1.11 | |
| 27–33éco 29–33 | -6 | 3–6 | 77.5éco 81.8 | 70,5 %éco 69,3 % | -2.05 % | 1.02 | |
![]() | 30–32éco 32–33 | -2 | 5–4 | 71.4éco 74.4 | 63,6 %éco 66,0 % | -2.25 % | 0.92 |
![]() | 19–31éco 18–32 | -12 | 1–3 | 45.4éco 48.2 | 72,7 %éco 74,0 % | -2.05 % | 0.78 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.






