Terminé · BO3 · Online0–2dim. 24 mai 2026 · 22:00

Face-à-faceMarsborne 3 – 2 SportsBetExpert0–210 oct. 2026 · FRAG University 20260–22 août 2026 · StarLadder StarSeries Fall 2026 North America Closed Qualifier2–031 mai 2026 · FRAG TAP Reloaded 20262–09 févr. 2026 · CCT Season 3 North America Series 32–014 oct. 2025 · Dust2.us Eagle Masters Series 4
Veto
- 1. SportsBetExpert retire Ancient

- 2. Marsborne retire Nuke

- 3. SportsBetExpert prend Inferno

- 4. Marsborne prend Anubis

- 5. SportsBetExpert retire Mirage

- 6. Marsborne retire Dust2

- 7. reste Overpass
Stats de la série
Marsborne | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27–31éco 29–30 | -4 | 5–3 | 80.0éco 82.3 | 65,8 %éco 69,9 % | -3.11 % | 1.08 | |
![]() | 24–31éco 26–30 | -7 | 2–7 | 78.2éco 82.0 | 71,1 %éco 74,8 % | -1.83 % | 1.01 |
![]() | 24–30éco 24–29 | -6 | 3–6 | 62.3éco 61.9 | 65,8 %éco 66,9 % | +1.30 % | 1.00 |
![]() | 27–31éco 28–32 | -4 | 3–0 | 66.0éco 69.7 | 81,6 %éco 79,1 % | -5.03 % | 0.85 |
| 17–31éco 19–30 | -14 | 2–7 | 53.2éco 56.7 | 60,5 %éco 65,1 % | -5.32 % | 0.72 |
SportsBetExpert | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42–17éco 44–18 | +25 | 3–0 | 105.5éco 105.1 | 89,5 %éco 85,7 % | +9.96 % | 2.03 |
![]() | 32–22éco 32–26 | +10 | 6–3 | 90.8éco 88.8 | 84,2 %éco 82,5 % | +5.86 % | 1.53 |
![]() | 29–23éco 27–25 | +6 | 3–2 | 83.7éco 79.9 | 71,1 %éco 69,4 % | +1.13 % | 1.14 |
![]() | 32–31éco 28–34 | +1 | 9–8 | 87.8éco 78.9 | 78,9 %éco 71,1 % | -0.91 % | 1.02 |
![]() | 18–26éco 17–28 | -8 | 2–2 | 52.9éco 52.5 | 81,6 %éco 74,5 % | -2.05 % | 0.79 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







