
mopoz
Alejandro Fernández-Quejo Cano
Équipe actuelleIberian SoulLes 3 derniers mois
62 cartes
Rating1.13
K/D0.99
ADR77.6
KAST72,6 %
HS %57 %
Ouvertures121–132
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2026 | JiJieHao | Mirage 13–4 | 9–7 | 60.2 | 1.03 |
| 1 nov. 2026 | JiJieHao | Inferno 13–3 | 10–10 | 79.6 | 1.42 |
| 1 nov. 2026 | WBT Academy | Anubis 6–13 | 12–16 | 75.2 | 0.95 |
| 1 nov. 2026 | WBT Academy | Nuke 4–13 | 10–15 | 67.1 | 0.87 |
| 31 oct. 2026 | OG | Nuke 13–10 | 8–17 | 47.4 | 0.74 |
| 31 oct. 2026 | OG | Inferno 13–2 | 17–6 | 132.5 | 2.65 |
| 31 oct. 2026 | OG | Anubis 4–13 | 7–13 | 40.5 | 0.72 |
| 29 oct. 2026 | TYLOO | Ancient 13–5 | 15–14 | 104.9 | 1.26 |
| 29 oct. 2026 | TYLOO | Inferno 8–13 | 10–14 | 66.4 | 0.66 |
| 29 oct. 2026 | TYLOO | Nuke 16–14 | 24–18 | 82.3 | 1.23 |
| 29 oct. 2026 | ZOTIX | Ancient 13–3 | 6–12 | 77.2 | 0.80 |
| 21 oct. 2026 | BASEMENT BOYS | Nuke 13–10 | 19–17 | 99.9 | 1.47 |
| 21 oct. 2026 | BASEMENT BOYS | Mirage 13–16 | 19–23 | 73.2 | 1.02 |
| 21 oct. 2026 | BASEMENT BOYS | Ancient 2–13 | 6–13 | 66.1 | 0.58 |
| 20 oct. 2026 | ASTRAL | Nuke 13–10 | 15–15 | 76.8 | 0.94 |
| 20 oct. 2026 | ASTRAL | Cache 13–9 | 18–13 | 70.0 | 1.17 |
| 20 oct. 2026 | JiJieHao | Inferno 13–3 | 14–12 | 100.9 | 1.63 |
| 20 oct. 2026 | JiJieHao | Mirage 5–13 | 5–15 | 34.1 | 0.37 |
| 20 oct. 2026 | JiJieHao | Ancient 10–13 | 20–14 | 103.8 | 1.29 |
| 19 oct. 2026 | Sashi | Inferno 13–8 | 12–12 | 79.7 | 0.96 |
| 19 oct. 2026 | HYPERSPIRIT | Mirage 13–5 | 15–11 | 85.1 | 1.37 |
| 10 oct. 2026 | Black Phoenix | Mirage 6–13 | 8–13 | 67.7 | 0.80 |
| 10 oct. 2026 | Black Phoenix | Inferno 7–13 | 12–16 | 72.0 | 1.16 |
| 10 oct. 2026 | Nemiga | Nuke 13–16 | 15–25 | 65.6 | 0.75 |
| 10 oct. 2026 | Nemiga | Cache 13–7 | 17–11 | 71.8 | 1.53 |
Carrière
276 cartes
Rating1.14
K/D0.98
ADR74.9
KAST71,9 %
HS %56 %
Ouvertures605–628
Saison par saison
- 2026206 cartes1.16
- 202570 cartes1.10










