
Terminé · BO3 · Online2–1sam. 16 mai 2026 · 01:05

Face-à-faceKeyd Stars 1 – 2 METANOIA Wolves1–223 sept. 2026 · ESL Challenger League Season 52 South America Cup 22–022 mai 2026 · CCT 2026 South America Series 20–224 avr. 2026 · BetBoom RUSH B Summit Season 3
Veto
- 1. METANOIA Wolves retire Mirage

- 2. Keyd Stars retire Inferno

- 3. METANOIA Wolves prend Ancient

- 4. Keyd Stars prend Dust2

- 5. Keyd Stars retire Overpass

- 6. METANOIA Wolves retire Anubis

- 7. reste Nuke
Stats de la série
Keyd Stars | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49–42éco 51–46 | +7 | 11–4 | 87.8éco 91.9 | 72,6 %éco 71,1 % | +0.65 % | 1.21 |
![]() | 41–41éco 43–42 | 0 | 6–4 | 72.6éco 75.0 | 71,0 %éco 68,1 % | +0.38 % | 1.04 |
![]() | 43–41éco 44–42 | +2 | 5–8 | 69.7éco 69.8 | 75,8 %éco 76,9 % | -2.16 % | 1.03 |
![]() | 30–44éco 32–45 | -14 | 0–6 | 67.9éco 68.9 | 64,5 %éco 61,1 % | -1.84 % | 0.84 |
![]() | 35–49éco 33–51 | -14 | 6–11 | 65.0éco 63.5 | 64,5 %éco 63,3 % | -3.40 % | 0.77 |
METANOIA Wolves | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46–36éco 44–37 | +10 | 5–5 | 81.6éco 80.8 | 80,6 %éco 75,8 % | +2.90 % | 1.31 | |
| 50–44éco 51–48 | +6 | 14–6 | 84.3éco 83.5 | 77,4 %éco 76,4 % | +2.97 % | 1.29 | |
| 47–40éco 44–44 | +7 | 7–6 | 80.4éco 78.5 | 72,6 %éco 74,8 % | +2.61 % | 1.21 | |
| 41–39éco 43–39 | +2 | 5–6 | 62.2éco 62.6 | 75,8 %éco 73,6 % | -0.04 % | 1.09 | |
![]() | 33–43éco 35–45 | -10 | 2–5 | 65.2éco 65.4 | 69,4 %éco 64,4 % | -2.57 % | 0.85 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.





