Terminé · BO3 · LAN1–2mer. 27 mai 2026 · 18:45
Face-à-face9z 4 – 2 Sharks2–08 mars 2026 · BetBoom Circuit X Pantanal Cuiabá 20263–02 mars 2026 · BetBoom RUSH B Summit Season 21–227 févr. 2026 · BetBoom RUSH B Summit Season 21–214 févr. 2026 · CCT Season 3 South America Series 82–08 févr. 2026 · Ace SA Masters 2026 Season 1 - BLAST Premier Rising Event2–131 janv. 2026 · FiRe CONTER Season 1
Veto
- 1. Sharks retire Dust2

- 2. 9z retire Anubis

- 3. Sharks prend Inferno

- 4. 9z prend Overpass

- 5. 9z retire Ancient

- 6. Sharks retire Mirage

- 7. reste Nuke
Stats de la série
9z | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54–46éco 56–47 | +8 | 6–9 | 77.7éco 78.0 | 71,4 %éco 68,1 % | +1.18 % | 1.16 |
![]() | 51–54éco 55–55 | -3 | 14–6 | 75.7éco 77.7 | 70,1 %éco 68,1 % | +1.52 % | 1.16 |
![]() | 37–52éco 40–50 | -15 | 2–7 | 59.7éco 61.4 | 70,1 %éco 68,1 % | +0.42 % | 0.93 |
![]() | 46–53éco 45–55 | -7 | 7–16 | 71.3éco 69.0 | 67,5 %éco 65,3 % | -1.59 % | 0.90 |
![]() | 39–44éco 38–47 | -5 | 5–5 | 47.3éco 47.2 | 68,8 %éco 69,3 % | -0.03 % | 0.87 |
Sharks | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62–45éco 64–46 | +17 | 8–5 | 78.0éco 80.4 | 76,6 %éco 74,7 % | +3.12 % | 1.32 |
![]() | 62–53éco 63–55 | +9 | 17–11 | 88.3éco 85.7 | 79,2 %éco 72,1 % | +0.05 % | 1.18 |
![]() | 49–41éco 48–43 | +8 | 8–6 | 69.2éco 67.0 | 75,3 %éco 66,2 % | -0.19 % | 1.03 |
![]() | 41–47éco 42–49 | -6 | 5–6 | 55.1éco 56.7 | 75,3 %éco 70,6 % | -2.74 % | 0.83 |
![]() | 34–44éco 30–48 | -10 | 5–6 | 55.2éco 52.7 | 71,4 %éco 71,3 % | -2.52 % | 0.78 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









