Terminé · BO3 · Online2–1dim. 3 mai 2026 · 10:00
Veto
- 1. HAVU retire Anubis

- 2. Ursa retire Ancient

- 3. HAVU prend Nuke

- 4. Ursa prend Dust2

- 5. HAVU retire Inferno

- 6. Ursa retire Overpass

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Ursa | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57–34éco 56–36 | +23 | 13–4 | 99.6éco 97.8 | 78,6 %éco 77,5 % | +4.50 % | 1.66 |
![]() | 42–29éco 37–32 | +13 | 12–5 | 77.7éco 71.2 | 78,6 %éco 74,5 % | +2.13 % | 1.24 |
![]() | 30–34éco 32–35 | -4 | 3–4 | 64.8éco 66.7 | 71,4 %éco 68,7 % | +2.18 % | 1.06 |
![]() | 29–30éco 30–29 | -1 | 5–2 | 52.6éco 53.1 | 82,1 %éco 78,5 % | +0.42 % | 0.98 |
![]() | 29–34éco 28–36 | -5 | 5–3 | 57.0éco 53.8 | 66,1 %éco 63,9 % | -2.13 % | 0.82 |
HAVU | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–39éco 36–39 | -3 | 4–5 | 69.1éco 69.0 | 71,4 %éco 65,6 % | +0.73 % | 1.07 |
![]() | 41–38éco 40–41 | +3 | 7–10 | 73.3éco 72.5 | 64,3 %éco 61,3 % | -1.23 % | 0.99 |
![]() | 29–39éco 30–38 | -10 | 2–4 | 61.9éco 63.9 | 67,9 %éco 62,2 % | -1.40 % | 0.91 |
![]() | 27–32éco 27–31 | -5 | 1–7 | 55.8éco 56.6 | 57,1 %éco 50,8 % | -2.25 % | 0.79 |
![]() | 25–39éco 27–39 | -14 | 4–12 | 52.6éco 54.5 | 67,9 %éco 60,3 % | -3.01 % | 0.74 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









