Terminé · BO3 · Online0–2ven. 1 mai 2026 · 10:00
Veto
- 1. STATE retire Dust2

- 2. Ursa retire Ancient

- 3. STATE prend Overpass

- 4. Ursa prend Mirage

- 5. STATE retire Anubis

- 6. Ursa retire Inferno

- 7. reste Nuke
Stats de la série
STATE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–39éco 44–40 | +2 | 8–8 | 72.7éco 73.1 | 67,8 %éco 67,3 % | -0.32 % | 1.06 |
![]() | 40–43éco 43–44 | -3 | 8–8 | 66.2éco 69.4 | 67,8 %éco 71,9 % | -0.75 % | 1.03 |
![]() | 38–41éco 35–46 | -3 | 9–7 | 70.2éco 68.1 | 69,5 %éco 66,0 % | -2.02 % | 0.86 |
![]() | 33–39éco 34–39 | -6 | 1–1 | 70.1éco 71.4 | 66,1 %éco 65,2 % | -3.57 % | 0.85 |
![]() | 33–47éco 34–48 | -14 | 4–5 | 66.9éco 68.1 | 61,0 %éco 59,1 % | -2.16 % | 0.82 |
Ursa | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45–37éco 49–38 | +8 | 4–4 | 75.2éco 77.2 | 71,2 %éco 73,1 % | +4.30 % | 1.37 |
![]() | 43–32éco 40–36 | +11 | 8–7 | 66.3éco 64.3 | 76,3 %éco 78,0 % | +3.88 % | 1.26 |
![]() | 41–37éco 43–39 | +4 | 2–5 | 77.3éco 78.6 | 72,9 %éco 78,6 % | +1.90 % | 1.25 |
![]() | 47–41éco 46–44 | +6 | 10–7 | 92.0éco 89.9 | 74,6 %éco 74,6 % | +1.43 % | 1.23 |
![]() | 32–39éco 30–40 | -7 | 5–7 | 70.4éco 68.0 | 72,9 %éco 63,9 % | -2.94 % | 0.84 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









