Aller au contenu
goumed
Fisher CollegeÉtats-Unis États-Unis· n°212 mondialForme avant ce match :DDVVV
Terminé · BO3 · Online2–0mer. 29 avr. 2026 · 03:00
AetherÉtats-Unis États-Unis· n°203 mondialForme avant ce match :VVVDD

Veto

  1. 1. Aether retire Nuke
  2. 2. Fisher College retire Dust2
  3. 3. Aether prend Anubis
  4. 4. Fisher College prend Ancient
  5. 5. Aether retire Overpass
  6. 6. Fisher College retire Inferno
  7. 7. reste Mirage

Stats de la série

Stats de Fisher College
Fisher CollegeK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Suède AlekSAlexander Andersson36–23éco 38–24+137–2103.7éco 106.189,5 %éco 88,8 %+8.69 %1.86
États-Unis cornTommy Eckhart38–20éco 38–21+183–293.9éco 93.289,5 %éco 87,9 %+2.28 %1.51
Belgique CrePoWMilan Libbrecht33–27éco 33–29+67–585.4éco 83.086,8 %éco 86,3 %+3.40 %1.34
Pays-Bas ReFuZRNils Groot29–25éco 31–27+44–384.3éco 86.981,6 %éco 79,2 %+0.53 %1.27
Islande TH0RÞorsteinn Friðfinnsson25–21éco 24–23+42–361.8éco 60.281,6 %éco 80,8 %+2.30 %1.13
Stats de Aether
AetherK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Ukraine H0NeSTNazar Stefinko37–31éco 38–33+66–393.5éco 93.968,4 %éco 69,9 %+5.31 %1.55
Ukraine bezymeccVolodymyr Slobodian29–30éco 30–33-11–280.4éco 80.471,1 %éco 69,6 %-1.14 %1.03
États-Unis xalerChance Palmer17–32éco 18–33-150–350.6éco 54.268,4 %éco 72,0 %-4.37 %0.65
États-Unis s3rumJason Zheng19–34éco 21–37-154–958.9éco 60.160,5 %éco 56,2 %-7.43 %0.58
États-Unis brettBrett Rhein14–34éco 14–35-204–658.7éco 59.052,6 %éco 49,6 %-9.57 %0.46

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires