Terminé · BO3 · Online0–2lun. 27 avr. 2026 · 03:00
Veto
- 1. EMPIRE retire Overpass

- 2. Aether retire Nuke

- 3. EMPIRE prend Dust2

- 4. Aether prend Ancient

- 5. EMPIRE retire Anubis

- 6. Aether retire Inferno

- 7. reste Mirage
Stats de la série
EMPIRE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–28éco 20–27 | -10 | 2–6 | 67.7éco 70.2 | 59,4 %éco 60,8 % | -4.40 % | 0.77 | |
![]() | 17–29éco 18–28 | -12 | 5–3 | 61.0éco 64.6 | 56,2 %éco 55,9 % | -5.02 % | 0.70 |
| 16–30éco 17–28 | -14 | 1–2 | 58.8éco 63.5 | 56,2 %éco 52,8 % | -4.02 % | 0.66 | |
| 16–28éco 16–28 | -12 | 5–4 | 50.6éco 50.4 | 56,2 %éco 58,3 % | -4.87 % | 0.61 | |
| 12–30éco 12–28 | -18 | 1–3 | 54.6éco 57.8 | 43,8 %éco 43,6 % | -6.20 % | 0.52 |
Aether | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–16éco 35–18 | +24 | 8–4 | 129.9éco 118.2 | 81,2 %éco 77,4 % | +6.60 % | 1.90 | |
![]() | 30–10éco 28–10 | +20 | 2–1 | 85.2éco 79.3 | 96,9 %éco 96,2 % | +9.14 % | 1.86 |
| 30–18éco 29–21 | +12 | 6–4 | 94.2éco 90.4 | 87,5 %éco 85,2 % | +7.22 % | 1.68 | |
![]() | 26–17éco 26–18 | +9 | 2–2 | 88.2éco 86.2 | 81,2 %éco 76,2 % | +1.04 % | 1.27 |
![]() | 18–18éco 18–20 | 0 | 0–3 | 60.1éco 56.8 | 81,2 %éco 77,9 % | -0.28 % | 0.99 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.



