Terminé · BO3 · Online2–0dim. 29 mars 2026 · 19:00
Veto
- 1. G2 Ares retire Nuke

- 2. zajezdzacze retire Inferno
- 3. G2 Ares prend Dust2

- 4. zajezdzacze prend Mirage
- 5. G2 Ares retire Ancient

- 6. zajezdzacze retire Overpass
- 7. reste Anubis
Stats de la série
G2 Ares | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55–38éco 51–42 | +17 | 12–5 | 102.8éco 97.7 | 74,1 %éco 74,0 % | +8.85 % | 1.70 |
![]() | 38–33éco 37–33 | +5 | 1–4 | 79.4éco 77.4 | 77,8 %éco 74,6 % | +2.52 % | 1.25 |
![]() | 37–33éco 38–33 | +4 | 5–5 | 70.8éco 70.2 | 70,4 %éco 63,6 % | +0.29 % | 1.07 |
![]() | 26–29éco 27–29 | -3 | 2–5 | 44.4éco 44.4 | 75,9 %éco 75,7 % | -2.75 % | 0.83 |
![]() | 34–44éco 36–44 | -10 | 6–9 | 71.0éco 72.2 | 64,8 %éco 64,6 % | -3.54 % | 0.81 |
| zajezdzacze | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48–35éco 46–39 | +13 | 12–8 | 91.4éco 89.6 | 66,7 %éco 66,7 % | +5.33 % | 1.44 |
![]() | 41–38éco 43–37 | +3 | 7–3 | 79.6éco 81.5 | 75,9 %éco 74,8 % | +1.27 % | 1.28 |
![]() | 30–38éco 31–38 | -8 | 4–6 | 65.3éco 66.6 | 70,4 %éco 64,9 % | -2.17 % | 0.88 |
![]() | 25–38éco 25–38 | -13 | 3–3 | 57.2éco 56.8 | 68,5 %éco 64,1 % | -3.25 % | 0.77 |
![]() | 31–42éco 29–43 | -11 | 2–6 | 72.1éco 68.6 | 55,6 %éco 54,8 % | -6.72 % | 0.67 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









