Aller au contenu
goumed
UrsaRussie Russie· n°111 mondialForme avant ce match :DVDVV
Terminé · BO3 · Online2–0ven. 13 mars 2026 · 19:35
zajezdzaczePologne Pologne· n°146 mondialForme avant ce match :VVVVD

Veto

  1. 1. Ursa retire Ancient
  2. 2. zajezdzacze retire Inferno
  3. 3. Ursa prend Dust2
  4. 4. zajezdzacze prend Nuke
  5. 5. Ursa retire Anubis
  6. 6. zajezdzacze retire Overpass
  7. 7. reste Mirage

Stats de la série

Stats de Ursa
UrsaK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Russie karnezErnest Kazakov30–20éco 30–22+105–489.3éco 86.680,6 %éco 71,5 %+5.78 %1.54
Lettonie 4X1sDaniils Jaciks32–23éco 32–25+910–091.8éco 89.886,1 %éco 73,7 %+3.74 %1.45
Russie SalazarKirill Rautskiy31–23éco 32–25+84–289.1éco 88.772,2 %éco 68,4 %+5.18 %1.44
Russie AlvVladislav Vorokhobov27–16éco 25–18+112–665.0éco 60.377,8 %éco 73,6 %+3.17 %1.19
Estonie JyoRassim Valijev22–20éco 22–22+21–265.8éco 64.483,3 %éco 74,8 %-1.73 %0.98
Stats de zajezdzacze
zajezdzaczeK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Pologne chudyKacper Tracki30–30éco 33–3103–591.4éco 96.272,2 %éco 74,1 %-1.45 %1.20
Pologne MelaviPatryk Baranski23–26éco 23–26-34–179.2éco 79.763,9 %éco 67,6 %-3.33 %0.91
Pologne swizOliwier Janus15–29éco 17–30-143–653.6éco 57.369,4 %éco 69,6 %-2.23 %0.77
Pologne darchevileWojciech Klęba18–28éco 18–28-102–956.4éco 56.761,1 %éco 62,4 %-3.77 %0.74
Pologne tomikoTomasz Uroda16–29éco 18–29-132–146.8éco 49.069,4 %éco 74,5 %-5.37 %0.70

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires