
Terminé · BO3 · Online1–2mar. 31 mars 2026 · 01:00
Veto
- 1. MIBR Academy retire Inferno

- 2. UNO MILLE retire Ancient
- 3. MIBR Academy prend Nuke

- 4. UNO MILLE prend Dust2
- 5. UNO MILLE retire Anubis
- 6. MIBR Academy retire Overpass

- 7. reste Mirage
Stats de la série
MIBR Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48–50éco 51–49 | -2 | 14–7 | 84.1éco 90.0 | 73,6 %éco 75,2 % | +3.00 % | 1.27 |
![]() | 37–47éco 41–49 | -10 | 4–5 | 60.8éco 64.3 | 72,2 %éco 69,4 % | +1.88 % | 1.09 |
![]() | 50–41éco 49–42 | +9 | 7–8 | 61.0éco 60.2 | 76,4 %éco 79,5 % | +0.39 % | 1.08 |
![]() | 44–47éco 43–48 | -3 | 7–6 | 70.0éco 68.5 | 70,8 %éco 68,2 % | -2.59 % | 0.91 |
![]() | 43–52éco 47–50 | -9 | 5–8 | 68.9éco 73.4 | 70,8 %éco 69,5 % | -3.48 % | 0.89 |
| UNO MILLE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63–44éco 68–47 | +19 | 9–6 | 85.9éco 89.8 | 79,2 %éco 73,3 % | +1.86 % | 1.36 |
![]() | 52–48éco 52–51 | +4 | 7–10 | 82.3éco 79.8 | 80,6 %éco 73,5 % | +1.71 % | 1.18 |
![]() | 39–42éco 38–44 | -3 | 5–4 | 69.5éco 68.8 | 73,6 %éco 64,4 % | -0.32 % | 0.96 |
![]() | 47–47éco 40–52 | 0 | 12–10 | 66.6éco 61.5 | 70,8 %éco 67,0 % | -1.08 % | 0.89 |
![]() | 31–45éco 31–47 | -14 | 1–8 | 49.0éco 47.1 | 72,2 %éco 64,3 % | -2.23 % | 0.75 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









