Terminé · BO3 · Online0–2sam. 21 mars 2026 · 19:00

Veto
- 1. MIBR Academy retire Inferno

- 2. Crashers retire Mirage

- 3. MIBR Academy prend Overpass

- 4. Crashers prend Dust2

- 5. MIBR Academy retire Ancient

- 6. Crashers retire Anubis

- 7. reste Nuke
Stats de la série
Crashers | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30–31éco 29–31 | -1 | 3–7 | 78.3éco 76.5 | 66,7 %éco 63,5 % | +1.46 % | 1.11 |
![]() | 33–32éco 32–35 | +1 | 3–6 | 75.1éco 72.5 | 68,9 %éco 70,1 % | -1.12 % | 0.96 |
![]() | 25–28éco 25–30 | -3 | 3–5 | 58.0éco 57.2 | 66,7 %éco 62,8 % | -0.99 % | 0.85 |
![]() | 21–29éco 19–29 | -8 | 2–2 | 55.6éco 50.7 | 60,0 %éco 54,3 % | -3.23 % | 0.72 |
![]() | 15–33éco 16–33 | -18 | 4–10 | 50.8éco 55.1 | 55,6 %éco 57,5 % | -2.40 % | 0.67 |
MIBR Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34–28éco 35–28 | +6 | 8–2 | 81.4éco 82.0 | 77,8 %éco 69,6 % | +5.09 % | 1.36 |
![]() | 34–26éco 34–24 | +8 | 1–3 | 79.8éco 80.8 | 75,6 %éco 72,6 % | +0.25 % | 1.21 |
![]() | 26–19éco 25–20 | +7 | 7–3 | 64.4éco 63.5 | 82,2 %éco 77,1 % | +2.84 % | 1.17 |
![]() | 30–24éco 31–23 | +6 | 5–2 | 63.3éco 64.0 | 75,6 %éco 71,1 % | -1.19 % | 1.07 |
![]() | 29–29éco 29–29 | 0 | 9–5 | 74.5éco 73.8 | 75,6 %éco 75,7 % | -1.27 % | 1.02 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









