Terminé · BO3 · Online2–0sam. 4 avr. 2026 · 13:00
Veto
- 1. megoshort retire Nuke

- 2. TNC retire Inferno

- 3. megoshort prend Mirage

- 4. TNC prend Ancient

- 5. megoshort retire Anubis

- 6. TNC retire Overpass

- 7. reste Dust2
Stats de la série
megoshort | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45–23éco 43–25 | +22 | 6–2 | 88.1éco 85.3 | 85,1 %éco 76,9 % | +5.67 % | 1.53 |
![]() | 31–27éco 33–26 | +4 | 7–5 | 68.9éco 68.9 | 66,0 %éco 56,6 % | +4.28 % | 1.25 |
| 34–30éco 33–32 | +4 | 5–4 | 77.5éco 74.5 | 78,7 %éco 80,7 % | +2.61 % | 1.21 | |
![]() | 24–32éco 24–33 | -8 | 4–5 | 59.8éco 59.1 | 66,0 %éco 55,7 % | -3.16 % | 0.74 |
![]() | 18–36éco 19–36 | -18 | 3–6 | 59.9éco 62.6 | 55,3 %éco 55,4 % | -5.76 % | 0.64 |
TNC | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29–27éco 27–29 | +2 | 7–2 | 65.8éco 65.4 | 72,3 %éco 66,6 % | +0.42 % | 1.04 |
![]() | 30–34éco 28–36 | -4 | 7–9 | 80.5éco 76.8 | 76,6 %éco 76,3 % | -0.53 % | 1.03 |
![]() | 33–31éco 34–31 | +2 | 3–4 | 65.3éco 67.6 | 70,2 %éco 68,9 % | -0.26 % | 1.02 |
![]() | 24–27éco 25–26 | -3 | 2–4 | 61.9éco 64.4 | 72,3 %éco 72,1 % | -1.19 % | 0.94 |
![]() | 32–33éco 34–35 | -1 | 3–6 | 73.0éco 73.2 | 59,6 %éco 56,5 % | -2.09 % | 0.92 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








