Terminé · BO3 · Online2–0lun. 30 mars 2026 · 19:00
Veto
- 1. Leo retire Overpass

- 2. megoshort retire Nuke

- 3. Leo prend Dust2

- 4. megoshort prend Inferno

- 5. Leo retire Mirage

- 6. megoshort retire Anubis

- 7. reste Ancient
Stats de la série
Leo | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42–18éco 38–20 | +24 | 5–3 | 109.5éco 100.7 | 89,2 %éco 86,9 % | +6.02 % | 1.77 |
![]() | 30–19éco 27–20 | +11 | 2–2 | 84.6éco 77.6 | 86,5 %éco 80,0 % | +4.56 % | 1.42 |
![]() | 29–18éco 28–20 | +11 | 4–5 | 74.2éco 70.9 | 78,4 %éco 69,2 % | +1.88 % | 1.21 |
![]() | 20–17éco 21–17 | +3 | 4–0 | 65.2éco 63.3 | 78,4 %éco 65,7 % | +1.15 % | 1.08 |
![]() | 27–21éco 24–24 | +6 | 6–6 | 79.2éco 70.9 | 73,0 %éco 72,4 % | -1.30 % | 1.05 |
megoshort | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30–26éco 29–26 | +4 | 5–3 | 75.6éco 74.2 | 75,7 %éco 74,7 % | +2.60 % | 1.23 |
| 21–28éco 22–25 | -7 | 3–3 | 71.9éco 75.4 | 62,2 %éco 58,6 % | -2.16 % | 0.90 | |
![]() | 18–31éco 21–31 | -13 | 2–3 | 53.2éco 60.4 | 45,9 %éco 44,2 % | +0.04 % | 0.85 |
| 13–33éco 14–31 | -20 | 4–3 | 53.0éco 54.3 | 45,9 %éco 46,2 % | -5.00 % | 0.55 | |
![]() | 11–32éco 12–30 | -21 | 2–9 | 38.4éco 41.9 | 51,4 %éco 56,2 % | -8.03 % | 0.43 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







