Aller au contenu
goumed
FOKUSUnion européenne Union européenne· n°54 mondialForme avant ce match :DDDDV
Terminé · BO1 · LAN1–0lun. 23 mars 2026 · 09:10
GAMEHARMONYEstonie Estonie· n°212 mondialForme avant ce match :VD

Veto

  1. 1. GAMEHARMONY retire Nuke
  2. 2. FOKUS retire Dust2
  3. 3. GAMEHARMONY retire Ancient
  4. 4. FOKUS retire Anubis
  5. 5. GAMEHARMONY retire Inferno
  6. 6. FOKUS retire Overpass
  7. 7. reste Mirage

Stats de la série

Stats de FOKUS
FOKUSK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Roumanie voltSebastian Maloș20–12éco 18–12+82–395.2éco 90.276,2 %éco 74,9 %+2.20 %1.41
Croatie MatheosMateo Prišlin17–13éco 19–13+41–367.1éco 69.976,2 %éco 71,7 %+2.66 %1.38
Suède ztrErik Gustafsson19–14éco 18–16+53–3111.7éco 104.481,0 %éco 80,3 %-0.93 %1.26
Bulgarie JorkoGeorgi Mitev17–14éco 15–16+32–290.0éco 89.371,4 %éco 68,5 %+2.00 %1.21
Finlande BanjoMatias Kivistö12–10éco 14–11+22–056.5éco 59.076,2 %éco 68,6 %+2.07 %1.13
Stats de GAMEHARMONY
GAMEHARMONYK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Lettonie NatreLinards Pauliņš13–16éco 14–16-34–380.7éco 88.066,7 %éco 72,6 %+1.03 %1.19
Estonie uCr0Sander Koor13–15éco 14–16-21–275.9éco 77.361,9 %éco 65,3 %+0.23 %1.10
Estonie pat uPatrik Tamson16–19éco 17–19-34–165.2éco 67.771,4 %éco 77,3 %-1.55 %0.98
Estonie kriipsRanno Paglant13–17éco 12–17-41–163.6éco 64.052,4 %éco 43,8 %-1.43 %0.86
Estonie P4nc4keRoomet Libe8–18éco 9–17-101–349.7éco 51.052,4 %éco 59,0 %-6.29 %0.55

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires