Terminé · BO3 · Online2–1jeu. 26 mars 2026 · 17:30

DALUYONG
Hongrie
Veto
- 1. ASTRAL retire Overpass

- 2. DALUYONG retire Nuke

- 3. ASTRAL prend Anubis

- 4. DALUYONG prend Mirage

- 5. DALUYONG retire Ancient

- 6. ASTRAL retire Inferno

- 7. reste Dust2
Stats de la série
ASTRAL | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61–53éco 64–53 | +8 | 8–7 | 80.7éco 82.6 | 74,1 %éco 77,7 % | +3.41 % | 1.33 |
![]() | 66–63éco 68–65 | +3 | 11–7 | 87.6éco 88.8 | 76,5 %éco 75,0 % | +2.92 % | 1.28 |
![]() | 69–56éco 70–57 | +13 | 9–11 | 85.4éco 85.9 | 72,9 %éco 76,4 % | -0.44 % | 1.20 |
![]() | 53–57éco 52–59 | -4 | 4–10 | 75.2éco 73.1 | 77,6 %éco 75,0 % | -0.77 % | 1.02 |
![]() | 62–58éco 56–66 | +4 | 7–11 | 63.7éco 59.7 | 65,9 %éco 64,9 % | -2.14 % | 0.85 |
DALUYONG | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63–54éco 59–58 | +9 | 14–4 | 79.9éco 76.7 | 69,4 %éco 68,6 % | +0.64 % | 1.13 |
![]() | 56–58éco 58–59 | -2 | 7–8 | 72.2éco 74.3 | 78,8 %éco 80,5 % | -0.04 % | 1.11 |
![]() | 58–69éco 62–71 | -11 | 9–9 | 82.3éco 85.1 | 71,8 %éco 71,4 % | -0.31 % | 1.05 |
![]() | 55–64éco 60–64 | -9 | 11–9 | 65.1éco 67.9 | 72,9 %éco 73,5 % | -0.54 % | 1.00 |
![]() | 50–68éco 50–71 | -18 | 5–9 | 76.9éco 78.1 | 67,1 %éco 71,0 % | -2.97 % | 0.88 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









