
esor
Alexander Tóth
Équipe actuelleHonvédLes 3 derniers mois
96 cartes
Rating1.09
K/D1.00
ADR74.9
KAST70,5 %
HS %38 %
Ouvertures257–254
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov. 2026 | Illyrians | Dust2 8–13 | 12–16 | 58.3 | 0.71 |
| 6 nov. 2026 | Illyrians | Mirage 13–5 | 10–8 | 50.4 | 1.05 |
| 6 nov. 2026 | Illyrians | Cache 10–13 | 24–16 | 105.7 | 1.59 |
| 5 nov. 2026 | Illyrians | Mirage 13–11 | 17–15 | 58.5 | 0.81 |
| 5 nov. 2026 | Illyrians | Dust2 13–9 | 21–11 | 109.3 | 1.58 |
| 5 nov. 2026 | BAKS | Mirage 13–6 | 15–11 | 81.8 | 1.26 |
| 5 nov. 2026 | BAKS | Dust2 10–13 | 10–15 | 44.2 | 0.59 |
| 5 nov. 2026 | BAKS | Ancient 6–13 | 13–13 | 66.6 | 1.02 |
| 4 nov. 2026 | megoshort | Ancient 13–11 | 15–14 | 75.6 | 1.32 |
| 4 nov. 2026 | megoshort | Mirage 13–5 | 7–11 | 68.8 | 0.93 |
| 30 oct. 2026 | Leo | Ancient 11–13 | 17–18 | 68.6 | 1.01 |
| 30 oct. 2026 | Leo | Mirage 11–13 | 20–16 | 77.4 | 1.17 |
| 19 oct. 2026 | Bebop | Mirage 8–13 | 21–16 | 113.1 | 1.53 |
| 19 oct. 2026 | Bebop | Dust2 15–19 | 34–21 | 97.8 | 1.53 |
| 17 oct. 2026 | TitanFlow | Cache 8–13 | 12–16 | 64.4 | 0.89 |
| 17 oct. 2026 | TitanFlow | Inferno 4–13 | 3–13 | 30.4 | 0.35 |
| 16 oct. 2026 | Lavked | Inferno 10–13 | 19–20 | 88.2 | 1.30 |
| 16 oct. 2026 | Lavked | Mirage 14–16 | 23–18 | 81.3 | 1.13 |
| 15 oct. 2026 | PRIVATE | Dust2 6–13 | 15–18 | 90.2 | 1.21 |
| 15 oct. 2026 | PRIVATE | Ancient 12–16 | 29–17 | 95.3 | 1.46 |
| 15 oct. 2026 | PRIVATE | Cache 13–11 | 17–18 | 89.5 | 0.94 |
| 10 oct. 2026 | mellren | Dust2 5–13 | 13–15 | 63.5 | 0.90 |
| 10 oct. 2026 | mellren | Mirage 10–13 | 17–16 | 80.5 | 0.98 |
| 9 oct. 2026 | 6666 | Nuke 5–13 | 12–14 | 72.7 | 0.73 |
| 9 oct. 2026 | 6666 | Mirage 5–13 | 8–17 | 71.2 | 0.59 |
Carrière
171 cartes
Rating1.10
K/D1.04
ADR74.7
KAST71,7 %
HS %38 %
Ouvertures459–413
Saison par saison
- 2026164 cartes1.09
- 20257 cartes1.18






