Terminé · BO3 · Online2–0lun. 23 mars 2026 · 19:00
Veto
- 1. Ursa retire Ancient

- 2. 1win retire Nuke

- 3. Ursa prend Dust2

- 4. 1win prend Overpass

- 5. Ursa retire Mirage

- 6. 1win retire Inferno

- 7. reste Anubis
Stats de la série
1win | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55–25éco 52–26 | +30 | 11–0 | 94.9éco 93.8 | 86,5 %éco 84,5 % | +7.55 % | 1.79 |
![]() | 37–30éco 37–30 | +7 | 6–5 | 83.8éco 81.1 | 69,2 %éco 67,6 % | +2.16 % | 1.25 |
![]() | 30–34éco 29–33 | -4 | 5–6 | 68.6éco 66.6 | 71,2 %éco 64,3 % | -0.35 % | 0.95 |
![]() | 25–31éco 26–30 | -6 | 1–5 | 64.2éco 66.1 | 76,9 %éco 70,7 % | -1.00 % | 0.92 |
![]() | 31–34éco 32–34 | -3 | 4–9 | 55.6éco 56.5 | 73,1 %éco 71,7 % | -4.23 % | 0.85 |
Ursa | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35–38éco 37–40 | -3 | 9–6 | 71.7éco 72.8 | 69,2 %éco 64,5 % | +2.70 % | 1.14 |
![]() | 33–32éco 31–36 | +1 | 6–4 | 74.7éco 70.0 | 78,8 %éco 78,7 % | +1.71 % | 1.09 |
![]() | 31–38éco 29–37 | -7 | 4–6 | 66.7éco 64.8 | 63,5 %éco 61,7 % | -2.87 % | 0.82 |
![]() | 29–40éco 29–41 | -11 | 4–6 | 62.4éco 61.6 | 69,2 %éco 69,1 % | -2.24 % | 0.82 |
![]() | 24–30éco 26–30 | -6 | 2–5 | 47.6éco 50.4 | 71,2 %éco 65,7 % | -3.42 % | 0.78 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









