Terminé · BO3 · Online2–0ven. 20 mars 2026 · 13:00

Veto
- 1. BIG EQUIPA retire Nuke

- 2. Ursa retire Ancient

- 3. BIG EQUIPA prend Mirage

- 4. Ursa prend Dust2

- 5. BIG EQUIPA retire Overpass

- 6. Ursa retire Anubis

- 7. reste Inferno
Stats de la série
Ursa | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47–19éco 43–21 | +28 | 6–1 | 125.1éco 114.8 | 84,8 %éco 82,9 % | +9.68 % | 2.17 |
![]() | 40–15éco 34–17 | +25 | 7–1 | 115.9éco 100.9 | 81,8 %éco 78,2 % | +6.98 % | 1.86 |
![]() | 23–20éco 23–22 | +3 | 9–4 | 86.1éco 84.5 | 87,9 %éco 86,5 % | +2.53 % | 1.39 |
![]() | 20–15éco 20–16 | +5 | 0–1 | 68.4éco 69.2 | 90,9 %éco 86,5 % | +3.36 % | 1.30 |
![]() | 20–16éco 18–19 | +4 | 3–1 | 66.5éco 61.1 | 87,9 %éco 86,9 % | -0.93 % | 1.04 |
BIG EQUIPA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17–29éco 19–26 | -12 | 2–4 | 65.9éco 72.7 | 54,5 %éco 59,8 % | -0.13 % | 0.81 |
![]() | 18–29éco 20–27 | -11 | 0–2 | 65.6éco 73.1 | 51,5 %éco 55,8 % | -2.34 % | 0.79 |
![]() | 18–28éco 17–26 | -10 | 3–3 | 71.4éco 75.2 | 54,5 %éco 56,4 % | -4.32 % | 0.78 |
![]() | 18–32éco 20–31 | -14 | 0–8 | 53.9éco 61.4 | 60,6 %éco 63,8 % | -7.25 % | 0.63 |
![]() | 14–32éco 16–32 | -18 | 3–8 | 47.9éco 52.6 | 48,5 %éco 54,2 % | -7.58 % | 0.50 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









