Terminé · BO3 · Online2–1dim. 22 mars 2026 · 23:00
Veto
- 1. Fake do Biru retire Ancient
- 2. R2 retire Mirage

- 3. Fake do Biru prend Dust2
- 4. R2 prend Nuke

- 5. Fake do Biru retire Anubis
- 6. R2 retire Inferno

- 7. reste Overpass
Stats de la série
| Fake do Biru | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52–33éco 46–36 | +19 | 11–1 | 78.5éco 72.5 | 79,4 %éco 76,0 % | +3.70 % | 1.28 |
![]() | 45–38éco 46–40 | +7 | 8–7 | 77.9éco 77.3 | 73,0 %éco 65,8 % | +2.25 % | 1.25 |
![]() | 44–38éco 42–39 | +6 | 2–3 | 72.0éco 68.8 | 71,4 %éco 68,9 % | -0.95 % | 1.04 |
![]() | 38–36éco 36–37 | +2 | 6–5 | 69.4éco 66.9 | 73,0 %éco 68,0 % | -0.80 % | 0.98 |
![]() | 40–46éco 39–48 | -6 | 11–9 | 74.8éco 72.3 | 74,6 %éco 72,8 % | -1.51 % | 0.97 |
R2 | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47–42éco 43–45 | +5 | 5–6 | 75.5éco 73.5 | 66,7 %éco 62,4 % | +2.20 % | 1.11 |
| 42–44éco 44–42 | -2 | 4–6 | 80.4éco 81.9 | 74,6 %éco 73,4 % | -1.15 % | 1.06 | |
![]() | 44–43éco 46–43 | +1 | 8–9 | 78.0éco 80.1 | 65,1 %éco 62,3 % | -0.34 % | 1.05 |
![]() | 29–47éco 30–44 | -18 | 3–6 | 54.5éco 56.7 | 60,3 %éco 68,6 % | -1.14 % | 0.79 |
![]() | 27–43éco 30–43 | -16 | 5–11 | 47.0éco 50.0 | 61,9 %éco 64,0 % | -2.43 % | 0.77 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








