
Terminé · BO3 · Online0–2jeu. 12 mars 2026 · 19:45
Veto
- 1. QWENTRY retire Inferno
- 2. The Last Resort retire Dust2

- 3. QWENTRY prend Overpass
- 4. The Last Resort prend Ancient

- 5. QWENTRY retire Nuke
- 6. The Last Resort retire Mirage

- 7. reste Anubis
Stats de la série
The Last Resort | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39–38éco 41–38 | +1 | 5–5 | 87.2éco 88.1 | 73,9 %éco 73,0 % | -0.33 % | 1.14 |
![]() | 30–31éco 30–33 | -1 | 7–5 | 78.7éco 77.5 | 76,1 %éco 75,3 % | +0.24 % | 1.03 |
![]() | 31–35éco 31–36 | -4 | 6–4 | 80.7éco 81.3 | 60,9 %éco 60,4 % | -0.59 % | 0.99 |
![]() | 31–28éco 30–30 | +3 | 3–0 | 56.6éco 56.6 | 73,9 %éco 73,0 % | -1.63 % | 0.92 |
![]() | 24–35éco 26–35 | -11 | 2–9 | 64.2éco 67.0 | 69,6 %éco 70,5 % | -2.05 % | 0.90 |
| QWENTRY | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44–32éco 44–34 | +12 | 5–5 | 94.1éco 95.9 | 84,8 %éco 86,1 % | +2.46 % | 1.41 |
![]() | 41–32éco 41–34 | +9 | 8–3 | 85.0éco 82.3 | 82,6 %éco 79,2 % | +2.27 % | 1.30 |
| 34–29éco 33–30 | +5 | 4–5 | 87.3éco 84.3 | 82,6 %éco 79,0 % | +2.22 % | 1.25 | |
![]() | 26–33éco 26–34 | -7 | 5–8 | 68.5éco 67.6 | 71,7 %éco 69,8 % | -0.94 % | 0.95 |
| 21–30éco 23–32 | -9 | 1–2 | 51.7éco 52.9 | 73,9 %éco 62,0 % | -1.65 % | 0.83 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







