Terminé · BO3 · Online1–2jeu. 12 mars 2026 · 16:45
Veto
- 1. QWENTRY retire Inferno
- 2. Leo retire Mirage

- 3. QWENTRY prend Overpass
- 4. Leo prend Anubis

- 5. QWENTRY retire Ancient
- 6. Leo retire Nuke

- 7. reste Dust2
Stats de la série
| QWENTRY | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–35éco 52–34 | +15 | 6–5 | 84.9éco 88.2 | 73,8 %éco 73,8 % | +3.90 % | 1.42 | |
![]() | 52–39éco 55–38 | +13 | 12–8 | 90.5éco 90.3 | 75,4 %éco 65,6 % | +1.66 % | 1.31 |
| 40–35éco 37–33 | +5 | 2–3 | 68.0éco 65.1 | 67,2 %éco 60,9 % | +0.62 % | 1.00 | |
![]() | 27–46éco 27–47 | -19 | 5–11 | 56.9éco 56.8 | 70,5 %éco 67,3 % | -2.76 % | 0.77 |
![]() | 27–46éco 26–50 | -19 | 5–4 | 55.1éco 55.0 | 59,0 %éco 60,3 % | -5.04 % | 0.62 |
Leo | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46–42éco 46–42 | +4 | 8–6 | 76.7éco 74.8 | 72,1 %éco 75,6 % | +4.37 % | 1.37 |
![]() | 38–40éco 36–42 | -2 | 6–9 | 74.5éco 71.6 | 70,5 %éco 63,1 % | +0.49 % | 1.09 |
![]() | 43–34éco 41–36 | +9 | 6–6 | 68.3éco 66.9 | 78,7 %éco 76,6 % | +0.02 % | 1.04 |
![]() | 37–38éco 36–38 | -1 | 3–7 | 70.6éco 70.1 | 68,9 %éco 68,2 % | -1.76 % | 0.93 |
![]() | 34–42éco 36–44 | -8 | 8–2 | 64.5éco 66.2 | 63,9 %éco 63,6 % | -1.49 % | 0.87 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







