
Terminé · BO3 · LAN2–1lun. 9 mars 2026 · 10:00
Veto
- 1. FOKUS retire Anubis

- 2. 100 Thieves retire Mirage

- 3. FOKUS prend Ancient

- 4. 100 Thieves prend Inferno

- 5. FOKUS retire Dust2

- 6. 100 Thieves retire Overpass

- 7. reste Nuke
Stats de la série
100 Thieves | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58–48éco 58–51 | +10 | 7–5 | 81.1éco 79.6 | 77,0 %éco 71,7 % | +3.11 % | 1.25 |
![]() | 50–52éco 52–53 | -2 | 10–8 | 82.9éco 84.2 | 71,6 %éco 73,6 % | +0.35 % | 1.16 |
![]() | 53–38éco 51–42 | +15 | 10–6 | 72.1éco 70.9 | 75,7 %éco 71,9 % | +1.05 % | 1.13 |
![]() | 45–46éco 48–47 | -1 | 5–9 | 67.5éco 70.4 | 71,6 %éco 71,4 % | -0.75 % | 1.03 |
![]() | 46–46éco 46–46 | 0 | 8–5 | 72.3éco 70.6 | 70,3 %éco 65,0 % | +0.11 % | 1.03 |
FOKUS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49–53éco 50–55 | -4 | 6–9 | 89.1éco 89.8 | 74,3 %éco 70,0 % | +0.38 % | 1.09 |
![]() | 51–41éco 48–45 | +10 | 10–2 | 67.1éco 64.6 | 74,3 %éco 70,9 % | -0.75 % | 1.00 |
![]() | 46–52éco 48–52 | -6 | 4–9 | 66.1éco 67.4 | 68,9 %éco 63,5 % | -0.10 % | 0.97 |
![]() | 52–57éco 52–58 | -5 | 2–11 | 71.8éco 71.0 | 64,9 %éco 62,2 % | -1.08 % | 0.93 |
![]() | 32–50éco 35–52 | -18 | 11–10 | 56.1éco 57.5 | 66,2 %éco 60,8 % | -2.79 % | 0.78 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









