Aller au contenu
goumed
FOKUSUnion européenne Union européenne· n°54 mondialForme avant ce match :DVDVV
Terminé · BO1 · LAN1–0dim. 8 mars 2026 · 18:00
KOLESIEPologne Pologne· n°64 mondialForme avant ce match :DDDVD

Veto

  1. 1. FOKUS retire Anubis
  2. 2. KOLESIE retire Dust2
  3. 3. FOKUS retire Nuke
  4. 4. KOLESIE retire Inferno
  5. 5. FOKUS retire Overpass
  6. 6. KOLESIE retire Mirage
  7. 7. reste Ancient

Stats de la série

Stats de FOKUS
FOKUSK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Bulgarie JorkoGeorgi Mitev15–12éco 14–13+31–185.1éco 86.766,7 %éco 71,9 %+5.44 %1.38
Roumanie voltSebastian Maloș15–14éco 15–14+14–181.3éco 80.966,7 %éco 67,4 %+4.40 %1.22
Finlande BanjoMatias Kivistö12–11éco 13–10+10–055.2éco 56.576,2 %éco 73,3 %+2.80 %1.18
Croatie MatheosMateo Prišlin15–16éco 16–16-16–180.1éco 79.885,7 %éco 83,2 %+0.87 %1.12
Suède ztrErik Gustafsson15–18éco 16–18-35–281.9éco 87.266,7 %éco 66,7 %-0.88 %1.11
Stats de KOLESIE
KOLESIEK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Pologne innocentPaweł Mocek20–13éco 19–13+71–497.8éco 95.171,4 %éco 66,5 %-1.10 %1.22
Pologne b1elanyMaciej Biliński13–15éco 13–16-21–477.7éco 74.471,4 %éco 65,5 %+1.93 %1.13
Pologne MarkośKuba Markowski15–16éco 13–17-11–077.4éco 71.966,7 %éco 66,3 %-2.35 %0.99
Pologne QlocuuKonrad Klocek12–12éco 12–1301–655.2éco 54.571,4 %éco 56,0 %-6.37 %0.72
Pologne SobolKamil Sobolewski11–17éco 12–17-61–253.2éco 54.061,9 %éco 68,5 %-4.74 %0.69

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires