Aller au contenu
goumed
SemperFiAustralie Australie· n°129 mondialForme avant ce match :VVVDD
Terminé · BO3 · LAN2–0sam. 14 mars 2026 · 04:30
THUNDER dOWNUNDERAustralie Australie· n°167 mondialForme avant ce match :VVVDV

Veto

  1. 1. SemperFi retire Nuke
  2. 2. THUNDER dOWNUNDER retire Mirage
  3. 3. SemperFi prend Ancient
  4. 4. THUNDER dOWNUNDER prend Inferno
  5. 5. SemperFi retire Overpass
  6. 6. THUNDER dOWNUNDER retire Dust2
  7. 7. reste Anubis

Stats de la série

Stats de SemperFi
SemperFiK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Lettonie shadiyMārtiņš Gūtmanis39–31éco 40–32+87–792.0éco 91.677,1 %éco 81,2 %+4.62 %1.47
Lettonie keenKristers Dārznieks44–31éco 43–32+1312–482.4éco 81.877,1 %éco 78,2 %+1.66 %1.32
Nouvelle-Zélande ADDICTChristian Pendleton34–33éco 34–31+13–675.5éco 76.370,8 %éco 72,8 %+1.16 %1.15
Australie SaVageJames Savage24–32éco 24–31-82–156.0éco 54.770,8 %éco 72,9 %-0.91 %0.93
Australie hazrJared O'Bree21–33éco 20–32-122–450.5éco 48.262,5 %éco 62,4 %-2.21 %0.74
Stats de THUNDER dOWNUNDER
THUNDER dOWNUNDERK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Australie aliStairAlistair Johnston46–28éco 44–30+1810–381.5éco 79.879,2 %éco 71,8 %+2.37 %1.33
Australie dexterChristopher Nong42–35éco 40–35+74–593.2éco 89.268,8 %éco 62,7 %-0.04 %1.17
Australie TjPTynan Purtell24–33éco 25–34-93–1163.1éco 65.966,7 %éco 61,4 %-1.22 %0.87
Australie asapTyson Paterson22–35éco 22–34-131–357.4éco 60.064,6 %éco 66,0 %-2.90 %0.79
Australie LiazzJay Tregillgas22–33éco 21–34-114–456.2éco 53.268,8 %éco 61,2 %-2.52 %0.74

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires