
ADDICT
Christian Pendleton
Équipe actuelleSemperFiLes 3 derniers mois
0 cartes
Aucune carte sur cette période.
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 avr. 2026 | Rare Atom | Mirage 10–13 | 16–16 | 78.8 | 1.25 |
| 4 avr. 2026 | Rare Atom | Ancient 11–13 | 13–16 | 62.8 | 0.96 |
| 2 avr. 2026 | FlyQuest | Ancient 13–16 | 20–21 | 70.6 | 1.08 |
| 2 avr. 2026 | FlyQuest | Anubis 4–13 | 3–15 | 42.6 | 0.44 |
| 1 avr. 2026 | TYLOO | Inferno 13–9 | 11–11 | 71.2 | 0.96 |
| 1 avr. 2026 | TYLOO | Ancient 13–11 | 13–17 | 62.5 | 0.80 |
| 28 mars 2026 | Just Swing | Ancient 13–9 | 10–16 | 68.7 | 0.84 |
| 28 mars 2026 | XDM | Mirage 13–3 | 20–9 | 103.5 | 1.96 |
| 27 mars 2026 | Rooster | Mirage 13–7 | 12–12 | 54.1 | 1.08 |
| 27 mars 2026 | Rooster | Nuke 13–6 | 15–11 | 100.1 | 1.46 |
| 25 mars 2026 | Ground Zero | Dust2 13–10 | 16–17 | 60.9 | 1.00 |
| 25 mars 2026 | Ground Zero | Mirage 13–8 | 20–11 | 95.2 | 1.75 |
| 23 mars 2026 | Rooster | Mirage 13–4 | 20–6 | 122.1 | 2.25 |
| 23 mars 2026 | Rooster | Dust2 13–5 | 19–10 | 99.8 | 1.68 |
| 21 mars 2026 | Muttley Crew | Ancient 13–2 | 21–6 | 108.9 | 2.20 |
| 21 mars 2026 | Muttley Crew | Dust2 11–13 | 20–18 | 91.0 | 1.50 |
| 21 mars 2026 | Muttley Crew | Mirage 13–9 | 14–15 | 84.3 | 1.35 |
| 17 mars 2026 | THUNDER dOWNUNDER | Ancient 10–13 | 14–15 | 68.6 | 1.12 |
| 17 mars 2026 | THUNDER dOWNUNDER | Inferno 13–16 | 18–19 | 68.0 | 1.13 |
| 17 mars 2026 | Arcade | Dust2 13–8 | 13–15 | 69.4 | 0.69 |
| 17 mars 2026 | Arcade | Mirage 13–3 | 20–7 | 110.4 | 1.70 |
| 17 mars 2026 | THUNDER dOWNUNDER | Anubis 9–13 | 8–17 | 49.9 | 0.62 |
| 17 mars 2026 | THUNDER dOWNUNDER | Ancient 6–13 | 8–18 | 65.9 | 0.68 |
| 17 mars 2026 | THUNDER dOWNUNDER | Inferno 13–11 | 13–17 | 72.2 | 1.08 |
| 17 mars 2026 | Ground Zero | Mirage 13–10 | 21–16 | 92.7 | 1.36 |
Carrière
129 cartes
Rating1.27
K/D1.17
ADR79.2
KAST75,9 %
HS %57 %
Ouvertures239–206
Saison par saison
- 202668 cartes1.21
- 202561 cartes1.40








