Terminé · BO3 · Online2–1mar. 24 févr. 2026 · 20:00
Face-à-faceFOLHA AMARELA 1 – 0 Isurus2–05 mars 2026 · BetBoom Storm Season 1
Veto
- 1. FOLHA AMARELA retire Overpass
- 2. Isurus retire Ancient

- 3. FOLHA AMARELA prend Dust2
- 4. Isurus prend Inferno

- 5. FOLHA AMARELA retire Anubis
- 6. Isurus retire Mirage

- 7. reste Nuke
Stats de la série
| FOLHA AMARELA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57–40éco 59–43 | +17 | 12–3 | 100.8éco 98.6 | 78,7 %éco 71,7 % | +4.12 % | 1.52 |
![]() | 54–40éco 52–44 | +14 | 11–11 | 88.2éco 86.4 | 75,4 %éco 69,1 % | +3.26 % | 1.32 |
![]() | 46–35éco 42–39 | +11 | 3–3 | 78.4éco 72.4 | 72,1 %éco 74,9 % | +3.59 % | 1.23 |
![]() | 36–40éco 37–41 | -4 | 5–5 | 67.8éco 69.1 | 70,5 %éco 66,1 % | -0.39 % | 0.98 |
![]() | 29–40éco 27–41 | -11 | 5–3 | 46.5éco 42.9 | 70,5 %éco 67,0 % | -2.25 % | 0.75 |
Isurus | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43–41éco 46–40 | +2 | 5–11 | 74.2éco 77.7 | 70,5 %éco 75,5 % | +0.24 % | 1.15 |
![]() | 43–48éco 48–48 | -5 | 7–8 | 79.7éco 83.4 | 70,5 %éco 74,3 % | -1.82 % | 1.06 |
![]() | 35–45éco 38–42 | -10 | 7–5 | 64.6éco 69.5 | 65,6 %éco 69,8 % | -2.89 % | 0.92 |
![]() | 41–46éco 37–48 | -5 | 4–7 | 74.0éco 71.3 | 62,3 %éco 64,1 % | -2.21 % | 0.88 |
![]() | 32–43éco 34–43 | -11 | 2–5 | 58.5éco 61.4 | 65,6 %éco 65,0 % | -1.64 % | 0.85 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









