Terminé · BO3 · Online2–0mer. 18 févr. 2026 · 03:00
Veto
- 1. Money Crew retire Overpass
- 2. M80 retire Nuke

- 3. Money Crew prend Dust2
- 4. M80 prend Mirage

- 5. Money Crew retire Anubis
- 6. M80 retire Inferno

- 7. reste Ancient
Stats de la série
M80 | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43–14éco 41–15 | +29 | 8–3 | 122.4éco 117.1 | 80,6 %éco 81,4 % | +10.47 % | 2.31 |
![]() | 24–14éco 24–17 | +10 | 4–1 | 86.4éco 83.8 | 87,1 %éco 87,3 % | +5.84 % | 1.60 |
![]() | 24–12éco 23–14 | +12 | 1–1 | 85.8éco 81.0 | 87,1 %éco 82,2 % | +3.92 % | 1.48 |
![]() | 27–16éco 26–17 | +11 | 3–3 | 90.6éco 87.1 | 83,9 %éco 79,5 % | +2.04 % | 1.41 |
![]() | 19–13éco 16–15 | +6 | 5–2 | 68.0éco 59.8 | 87,1 %éco 85,6 % | +2.51 % | 1.19 |
| Money Crew | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18–25éco 21–24 | -7 | 0–0 | 56.5éco 62.2 | 54,8 %éco 56,3 % | -2.08 % | 0.80 |
| 14–28éco 15–29 | -14 | 6–8 | 58.5éco 64.8 | 45,2 %éco 45,9 % | -4.46 % | 0.65 | |
| 11–27éco 13–26 | -16 | 1–1 | 49.9éco 56.3 | 45,2 %éco 45,3 % | -5.42 % | 0.54 | |
| 13–28éco 14–27 | -15 | 1–3 | 51.7éco 53.5 | 48,4 %éco 55,9 % | -6.43 % | 0.51 | |
| 11–29éco 12–28 | -18 | 2–9 | 46.5éco 51.4 | 41,9 %éco 38,9 % | -6.39 % | 0.47 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.





