Terminé · BO3 · Online0–2dim. 22 févr. 2026 · 15:00

Veto
- 1. The QUBE retire Anubis

- 2. Change The Game retire Nuke

- 3. The QUBE prend Ancient

- 4. Change The Game prend Inferno

- 5. The QUBE retire Mirage

- 6. Change The Game retire Overpass

- 7. reste Dust2
Stats de la série
The QUBE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38–37éco 40–37 | +1 | 3–7 | 85.8éco 88.0 | 67,3 %éco 64,5 % | -0.48 % | 1.12 |
![]() | 34–36éco 37–37 | -2 | 6–4 | 69.6éco 72.4 | 67,3 %éco 70,5 % | +0.36 % | 1.07 |
![]() | 37–37éco 37–40 | 0 | 6–5 | 71.1éco 73.1 | 63,5 %éco 63,0 % | +0.84 % | 1.07 |
![]() | 26–37éco 27–38 | -11 | 3–6 | 60.8éco 60.7 | 65,4 %éco 66,4 % | -1.90 % | 0.81 |
![]() | 19–37éco 20–39 | -18 | 4–8 | 55.2éco 55.5 | 61,5 %éco 56,8 % | -4.00 % | 0.64 |
Change The Game | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45–36éco 46–38 | +9 | 5–6 | 99.6éco 99.5 | 73,1 %éco 73,9 % | +2.39 % | 1.38 |
![]() | 37–29éco 35–29 | +8 | 7–6 | 85.1éco 81.2 | 73,1 %éco 71,9 % | +3.20 % | 1.31 |
![]() | 37–31éco 37–35 | +6 | 9–6 | 77.8éco 77.8 | 80,8 %éco 76,5 % | -0.28 % | 1.10 |
![]() | 35–28éco 34–31 | +7 | 5–3 | 56.7éco 56.8 | 73,1 %éco 73,7 % | +0.92 % | 1.03 |
![]() | 30–31éco 33–32 | -1 | 4–1 | 59.2éco 61.5 | 67,3 %éco 66,2 % | -1.05 % | 1.00 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









