
Terminé · BO3 · Online2–1sam. 21 févr. 2026 · 15:00

Face-à-faceChange The Game 1 – 5 Chinggis Warriors0–19 mars 2026 · CS Asia Championships 2026 Asia Closed Qualifier0–217 janv. 2026 · ZHI-TECH Elite Masters 2026 Play-in1–221 déc. 2025 · ZOWIE eXTREMESLAND Asia Open 20251–019 déc. 2025 · ZOWIE eXTREMESLAND Asia Open 20251–211 juil. 2025 · 10–1327 avr. 2025 ·
Veto
- 1. Change The Game retire Nuke

- 2. Chinggis Warriors retire Anubis

- 3. Change The Game prend Ancient

- 4. Chinggis Warriors prend Inferno

- 5. Change The Game retire Mirage

- 6. Chinggis Warriors retire Overpass

- 7. reste Dust2
Stats de la série
Change The Game | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54–48éco 55–50 | +6 | 11–9 | 86.7éco 85.9 | 75,0 %éco 80,2 % | +1.67 % | 1.29 |
![]() | 43–46éco 45–48 | -3 | 6–6 | 76.5éco 78.0 | 76,6 %éco 76,8 % | +2.67 % | 1.18 |
![]() | 45–45éco 49–46 | 0 | 8–4 | 73.7éco 77.3 | 75,0 %éco 78,2 % | +0.58 % | 1.16 |
![]() | 43–43éco 46–44 | 0 | 5–5 | 70.7éco 73.5 | 79,7 %éco 81,5 % | +0.09 % | 1.16 |
![]() | 46–43éco 45–47 | +3 | 3–7 | 75.2éco 74.5 | 75,0 %éco 77,0 % | -0.16 % | 1.08 |
Chinggis Warriors | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54–41éco 55–42 | +13 | 5–5 | 92.3éco 91.7 | 73,4 %éco 72,9 % | +5.28 % | 1.49 |
![]() | 46–39éco 46–43 | +7 | 7–9 | 66.7éco 65.9 | 71,9 %éco 70,5 % | -0.22 % | 1.06 |
| 43–51éco 45–54 | -8 | 4–3 | 75.1éco 77.5 | 76,6 %éco 78,8 % | -1.73 % | 1.01 | |
![]() | 47–50éco 46–55 | -3 | 5–8 | 78.8éco 76.0 | 70,3 %éco 66,9 % | -2.49 % | 0.91 |
![]() | 33–50éco 34–52 | -17 | 10–8 | 65.1éco 66.7 | 71,9 %éco 68,7 % | -5.81 % | 0.75 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








