Forfait · BO3 · Online2–0lun. 16 févr. 2026 · 10:00
Veto
- 1. Pigeons retire Anubis

- 2. OlyBet retire Overpass

- 3. Pigeons prend Mirage

- 4. OlyBet prend Dust2

- 5. Pigeons prend Inferno

- 6. OlyBet prend Ancient

- 7. reste Nuke
Stats de la série
OlyBet | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23–12éco 22–12 | +11 | 1–1 | 83.6éco 78.9 | 82,6 %éco 81,1 % | +6.32 % | 1.56 |
![]() | 22–11éco 23–11 | +11 | 2–0 | 92.9éco 94.1 | 69,6 %éco 68,0 % | +3.93 % | 1.55 |
![]() | 22–17éco 21–18 | +5 | 4–3 | 96.4éco 93.6 | 78,3 %éco 77,8 % | +2.91 % | 1.39 |
![]() | 7–16éco 7–16 | -9 | 2–2 | 51.5éco 55.5 | 82,6 %éco 80,6 % | -4.27 % | 0.71 |
![]() | 11–16éco 9–17 | -5 | 2–6 | 65.4éco 60.7 | 60,9 %éco 57,2 % | -3.68 % | 0.70 |
Pigeons | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22–20éco 22–20 | +2 | 3–0 | 107.1éco 108.7 | 73,9 %éco 75,8 % | +1.57 % | 1.41 | |
![]() | 19–16éco 17–16 | +3 | 4–3 | 71.5éco 65.5 | 65,2 %éco 59,6 % | +2.72 % | 1.11 |
![]() | 14–18éco 15–19 | -4 | 2–2 | 78.5éco 80.6 | 73,9 %éco 74,9 % | -0.93 % | 0.95 |
![]() | 10–14éco 11–13 | -4 | 1–1 | 40.9éco 44.4 | 52,2 %éco 50,2 % | -4.78 % | 0.70 |
![]() | 7–17éco 6–16 | -10 | 2–5 | 45.3éco 46.1 | 47,8 %éco 50,7 % | -3.80 % | 0.56 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.
Pigeons forfeit the 2nd map (Dust2) at 0:3 score (in favor of OlyBet) due to technical issues.








