Terminé · BO3 · Online0–2sam. 14 févr. 2026 · 13:00

Veto
- 1. Pigeons retire Anubis

- 2. BASEMENT BOYS retire Overpass

- 3. Pigeons prend Mirage

- 4. BASEMENT BOYS prend Dust2

- 5. Pigeons retire Inferno

- 6. BASEMENT BOYS retire Ancient

- 7. reste Nuke
Stats de la série
Pigeons | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44–33éco 42–35 | +11 | 9–7 | 75.0éco 74.2 | 70,0 %éco 71,5 % | -0.45 % | 1.15 |
![]() | 27–35éco 29–35 | -8 | 1–2 | 65.5éco 68.0 | 64,0 %éco 61,5 % | +0.36 % | 0.97 |
| 25–40éco 27–40 | -15 | 6–5 | 65.6éco 67.9 | 68,0 %éco 66,5 % | -1.28 % | 0.84 | |
![]() | 32–42éco 31–42 | -10 | 4–4 | 76.7éco 76.4 | 58,0 %éco 58,2 % | -1.72 % | 0.83 |
![]() | 28–41éco 28–41 | -13 | 2–10 | 62.4éco 61.0 | 56,0 %éco 54,4 % | -3.12 % | 0.73 |
BASEMENT BOYS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43–28éco 38–32 | +15 | 7–3 | 72.5éco 68.1 | 76,0 %éco 75,9 % | +3.52 % | 1.30 |
![]() | 35–32éco 35–32 | +3 | 3–4 | 83.4éco 84.4 | 74,0 %éco 74,4 % | +1.82 % | 1.27 |
![]() | 47–32éco 46–32 | +15 | 6–5 | 88.4éco 84.9 | 78,0 %éco 75,0 % | +0.90 % | 1.27 |
![]() | 33–35éco 34–35 | -2 | 7–6 | 78.0éco 78.8 | 70,0 %éco 68,6 % | +0.46 % | 1.12 |
![]() | 31–31éco 32–32 | 0 | 4–4 | 76.5éco 76.0 | 84,0 %éco 86,9 % | -0.86 % | 1.09 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








