Terminé · BO3 · Online1–2lun. 2 mars 2026 · 10:00

Veto
- 1. FORZE Reload retire Nuke

- 2. ex-RUBY retire Inferno
- 3. FORZE Reload prend Ancient

- 4. ex-RUBY prend Dust2
- 5. FORZE Reload retire Overpass

- 6. ex-RUBY retire Anubis
- 7. reste Mirage
Stats de la série
| ex-RUBY | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48–41éco 52–44 | +7 | 8–6 | 74.0éco 76.2 | 83,6 %éco 84,4 % | +2.98 % | 1.34 |
![]() | 35–42éco 35–43 | -7 | 3–7 | 78.5éco 79.5 | 73,8 %éco 74,3 % | -0.36 % | 1.13 |
![]() | 45–38éco 44–39 | +7 | 7–7 | 70.4éco 71.2 | 75,4 %éco 78,4 % | -0.83 % | 1.09 |
![]() | 40–40éco 40–42 | 0 | 10–3 | 75.6éco 73.7 | 72,1 %éco 75,6 % | -0.79 % | 1.03 |
![]() | 38–40éco 37–41 | -2 | 3–6 | 64.8éco 64.1 | 68,9 %éco 64,9 % | -1.84 % | 0.87 |
FORZE Reload | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58–38éco 59–38 | +20 | 7–7 | 95.9éco 96.9 | 78,7 %éco 74,9 % | +7.74 % | 1.72 |
![]() | 52–43éco 51–45 | +9 | 8–5 | 95.4éco 93.2 | 78,7 %éco 71,6 % | +0.87 % | 1.25 |
![]() | 39–41éco 40–43 | -2 | 3–8 | 74.0éco 74.8 | 65,6 %éco 64,0 % | -0.71 % | 0.97 |
| 24–40éco 26–39 | -16 | 2–4 | 48.0éco 49.8 | 65,6 %éco 61,3 % | -1.49 % | 0.76 | |
| 26–45éco 24–49 | -19 | 9–8 | 47.3éco 45.6 | 63,9 %éco 61,7 % | -5.99 % | 0.57 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







