
Terminé · BO1 · Online0–1dim. 8 févr. 2026 · 18:00
Face-à-faceLazer Cats 1 – 0 Phantom2–126 févr. 2026 · JB Pro League Season 2
Veto
- 1. Lazer Cats retire Overpass

- 2. Phantom retire Ancient

- 3. Phantom retire Inferno

- 4. Lazer Cats retire Nuke

- 5. Lazer Cats retire Dust2

- 6. Phantom retire Mirage

- 7. reste Anubis
Stats de la série
Lazer Cats | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22–21éco 23–23 | +1 | 2–0 | 93.3éco 94.0 | 87,0 %éco 82,9 % | -0.37 % | 1.28 |
![]() | 15–18éco 14–18 | -3 | 4–2 | 91.2éco 92.2 | 82,6 %éco 89,8 % | -1.65 % | 1.10 |
![]() | 18–15éco 19–16 | +3 | 1–2 | 67.0éco 69.0 | 65,2 %éco 79,4 % | -0.62 % | 1.06 |
![]() | 17–20éco 17–22 | -3 | 5–3 | 78.0éco 76.7 | 69,6 %éco 67,4 % | +0.89 % | 1.02 |
![]() | 11–18éco 10–18 | -7 | 2–2 | 64.9éco 63.7 | 69,6 %éco 63,5 % | -6.95 % | 0.61 |
Phantom | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28–14éco 27–14 | +14 | 3–2 | 107.6éco 110.0 | 87,0 %éco 83,4 % | +6.19 % | 1.87 |
![]() | 19–14éco 22–14 | +5 | 3–0 | 95.9éco 102.0 | 73,9 %éco 69,7 % | +7.65 % | 1.67 |
![]() | 21–20éco 20–21 | +1 | 0–1 | 95.3éco 90.2 | 78,3 %éco 79,4 % | +0.04 % | 1.23 |
![]() | 11–18éco 12–18 | -7 | 1–6 | 57.7éco 58.3 | 78,3 %éco 75,2 % | +0.47 % | 0.92 |
![]() | 12–18éco 12–19 | -6 | 2–5 | 58.0éco 64.7 | 87,0 %éco 87,0 % | -5.73 % | 0.79 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









