Terminé · BO3 · Online2–0jeu. 22 janv. 2026 · 13:00

Face-à-facePhantom 1 – 0 FORZE Reload2–01 sept. 2025 ·
Veto
- 1. FORZE Reload retire Inferno

- 2. Phantom retire Overpass

- 3. FORZE Reload prend Mirage

- 4. Phantom prend Nuke

- 5. FORZE Reload retire Dust2

- 6. Phantom retire Anubis

- 7. reste Ancient
Stats de la série
Phantom | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39–16éco 37–17 | +23 | 3–1 | 85.0éco 83.1 | 77,5 %éco 70,2 % | +6.18 % | 1.58 |
![]() | 33–27éco 35–29 | +6 | 6–5 | 92.7éco 94.5 | 82,5 %éco 81,7 % | +0.97 % | 1.37 |
![]() | 27–25éco 28–28 | +2 | 4–0 | 66.1éco 65.3 | 77,5 %éco 71,4 % | +1.59 % | 1.16 |
![]() | 26–26éco 27–29 | 0 | 5–2 | 76.6éco 75.8 | 77,5 %éco 74,0 % | +0.75 % | 1.08 |
![]() | 29–32éco 25–34 | -3 | 6–8 | 80.0éco 71.5 | 75,0 %éco 72,4 % | +0.15 % | 0.98 |
FORZE Reload | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33–32éco 33–32 | +1 | 7–4 | 89.9éco 91.3 | 82,5 %éco 83,2 % | -1.83 % | 1.20 |
![]() | 28–30éco 30–30 | -2 | 3–2 | 82.5éco 85.4 | 75,0 %éco 82,8 % | -0.44 % | 1.15 |
![]() | 25–33éco 27–34 | -8 | 2–7 | 70.0éco 74.4 | 70,0 %éco 73,9 % | -3.74 % | 0.88 |
![]() | 21–28éco 23–29 | -7 | 2–3 | 50.1éco 51.0 | 67,5 %éco 69,9 % | -2.48 % | 0.81 |
![]() | 17–32éco 19–31 | -15 | 2–8 | 50.3éco 55.0 | 57,5 %éco 63,3 % | -1.13 % | 0.79 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









