
Terminé · BO3 · Online0–2dim. 22 févr. 2026 · 19:25
Veto
- 1. los kogutos retire Inferno

- 2. WHITEBIRD retire Anubis

- 3. los kogutos prend Nuke

- 4. WHITEBIRD prend Dust2

- 5. los kogutos retire Overpass

- 6. WHITEBIRD retire Mirage

- 7. reste Ancient
Stats de la série
los kogutos | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38–36éco 40–36 | +2 | 7–4 | 75.4éco 78.1 | 69,1 %éco 65,9 % | +0.47 % | 1.06 |
![]() | 34–37éco 32–39 | -3 | 5–4 | 73.7éco 70.4 | 60,0 %éco 53,6 % | +0.34 % | 0.98 |
![]() | 34–44éco 36–45 | -10 | 3–6 | 71.4éco 74.4 | 63,6 %éco 62,5 % | -1.84 % | 0.93 |
![]() | 27–41éco 30–42 | -14 | 5–8 | 61.2éco 63.6 | 69,1 %éco 62,4 % | -1.61 % | 0.84 |
![]() | 29–38éco 32–41 | -9 | 3–10 | 50.3éco 52.4 | 58,2 %éco 56,1 % | -3.28 % | 0.75 |
WHITEBIRD | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53–41éco 55–45 | +12 | 11–7 | 99.7éco 99.4 | 67,3 %éco 67,3 % | +2.81 % | 1.41 |
![]() | 40–28éco 40–28 | +12 | 1–3 | 72.4éco 70.7 | 70,9 %éco 63,9 % | +2.00 % | 1.21 |
![]() | 39–30éco 39–32 | +9 | 4–4 | 70.1éco 68.8 | 78,2 %éco 75,4 % | +0.49 % | 1.10 |
![]() | 31–35éco 34–35 | -4 | 3–4 | 70.1éco 73.2 | 80,0 %éco 76,5 % | +0.02 % | 1.06 |
![]() | 32–28éco 29–33 | +4 | 13–5 | 69.9éco 66.1 | 72,7 %éco 69,1 % | +0.59 % | 1.01 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









