Terminé · BO3 · Online1–2mar. 17 févr. 2026 · 19:00
Veto
- 1. ex-Zero Tenacity retire Ancient
- 2. WHITEBIRD retire Anubis

- 3. ex-Zero Tenacity prend Inferno
- 4. WHITEBIRD prend Overpass

- 5. ex-Zero Tenacity retire Mirage
- 6. WHITEBIRD retire Nuke

- 7. reste Dust2
Stats de la série
| ex-Zero Tenacity | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52–47éco 54–47 | +5 | 10–8 | 89.1éco 89.6 | 66,1 %éco 67,4 % | +0.33 % | 1.22 |
![]() | 40–40éco 39–41 | 0 | 4–7 | 73.8éco 75.7 | 69,4 %éco 69,9 % | +1.24 % | 1.08 |
![]() | 40–45éco 40–44 | -5 | 7–8 | 76.2éco 80.3 | 67,7 %éco 66,5 % | -0.18 % | 1.01 |
![]() | 32–40éco 34–39 | -8 | 4–6 | 55.6éco 57.8 | 61,3 %éco 60,6 % | -0.85 % | 0.94 |
![]() | 26–46éco 28–46 | -20 | 3–5 | 45.5éco 47.7 | 58,1 %éco 53,4 % | -2.63 % | 0.68 |
WHITEBIRD | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58–35éco 57–37 | +23 | 8–2 | 93.7éco 90.8 | 82,3 %éco 76,2 % | +3.07 % | 1.43 |
![]() | 44–36éco 44–38 | +8 | 6–4 | 83.3éco 82.2 | 80,6 %éco 71,7 % | +1.21 % | 1.17 |
![]() | 48–44éco 46–48 | +4 | 11–11 | 77.9éco 74.4 | 72,6 %éco 68,7 % | +0.17 % | 1.08 |
![]() | 36–41éco 36–42 | -5 | 4–10 | 65.6éco 64.8 | 75,8 %éco 71,7 % | +0.02 % | 1.01 |
![]() | 31–34éco 28–36 | -3 | 5–1 | 49.4éco 46.9 | 67,7 %éco 59,9 % | -2.38 % | 0.78 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









