Terminé · BO3 · Online2–1lun. 16 févr. 2026 · 13:00
Veto
- 1. PRIME retire Overpass
- 2. WHITEBIRD retire Anubis

- 3. PRIME prend Inferno
- 4. WHITEBIRD prend Mirage

- 5. PRIME retire Nuke
- 6. WHITEBIRD retire Ancient

- 7. reste Dust2
Stats de la série
WHITEBIRD | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65–36éco 65–38 | +29 | 5–2 | 85.8éco 83.3 | 82,1 %éco 80,3 % | +4.96 % | 1.53 |
![]() | 45–41éco 48–43 | +4 | 6–5 | 71.4éco 72.5 | 71,6 %éco 68,5 % | +1.66 % | 1.16 |
![]() | 46–47éco 48–48 | -1 | 11–11 | 81.8éco 83.7 | 65,7 %éco 65,7 % | -0.18 % | 1.10 |
![]() | 35–44éco 35–46 | -9 | 9–6 | 67.9éco 66.8 | 76,1 %éco 72,7 % | -0.52 % | 0.94 |
![]() | 34–40éco 31–44 | -6 | 8–4 | 58.4éco 57.1 | 74,6 %éco 68,0 % | -1.62 % | 0.88 |
| PRIME | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58–47éco 60–49 | +11 | 8–10 | 85.8éco 86.9 | 70,1 %éco 68,8 % | +0.91 % | 1.26 |
![]() | 41–37éco 44–39 | +4 | 4–1 | 65.3éco 65.6 | 79,1 %éco 74,0 % | -0.57 % | 1.04 |
![]() | 44–50éco 43–55 | -6 | 7–6 | 78.6éco 78.5 | 67,2 %éco 65,7 % | +1.43 % | 1.02 |
![]() | 33–45éco 33–42 | -12 | 1–12 | 58.3éco 58.9 | 62,7 %éco 57,5 % | -2.91 % | 0.78 |
![]() | 31–49éco 32–50 | -18 | 8–10 | 61.8éco 62.6 | 64,2 %éco 59,4 % | -3.61 % | 0.74 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









