Aller au contenu
goumed
PigeonsUnion européenne Union européenne· n°244 mondialForme avant ce match :VDDDD
Terminé · BO3 · Online0–2mer. 11 févr. 2026 · 13:20
UrsaRussie Russie· n°111 mondialForme avant ce match :DDDVD

Veto

  1. 1. Ursa retire Ancient
  2. 2. Pigeons retire Anubis
  3. 3. Ursa prend Inferno
  4. 4. Pigeons prend Mirage
  5. 5. Ursa retire Overpass
  6. 6. Pigeons retire Nuke
  7. 7. reste Dust2

Stats de la série

Stats de Pigeons
PigeonsK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Russie twenty3Alexandra Timonina22–32éco 24–31-103–467.4éco 70.660,5 %éco 62,1 %+1.07 %0.97
Géorgie wieenNNarmina Gasanova22–33éco 25–32-115–767.8éco 74.663,2 %éco 59,7 %-4.35 %0.80
Russie toryVictoria Kazieva17–27éco 19–26-103–353.9éco 58.557,9 %éco 46,8 %-1.25 %0.77
Slovaquie KatKatarína Vašková14–28éco 15–26-140–549.2éco 52.955,3 %éco 50,7 %-3.62 %0.62
Pologne vicuWiktoria Janicka16–31éco 16–32-151–749.3éco 51.242,1 %éco 47,9 %-3.92 %0.59
Stats de Ursa
UrsaK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Russie AlvVladislav Vorokhobov33–18éco 30–21+158–189.8éco 84.086,8 %éco 84,6 %+5.26 %1.49
Russie toroxIvan Belkin31–17éco 29–19+145–192.7éco 85.984,2 %éco 76,3 %+4.28 %1.45
Lettonie deeNDenis Adamovich30–17éco 30–19+134–390.2éco 88.378,9 %éco 74,3 %+1.21 %1.37
Russie SalazarKirill Rautskiy27–20éco 27–22+75–474.1éco 70.489,5 %éco 86,3 %+1.78 %1.27
Lettonie 4X1sDaniils Jaciks29–19éco 27–21+104–368.8éco 63.678,9 %éco 72,3 %-0.80 %1.07

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires