Terminé · BO3 · Online1–2lun. 2 févr. 2026 · 13:00
Veto
- 1. Pigeons retire Anubis

- 2. RBLS retire Mirage

- 3. Pigeons prend Dust2

- 4. RBLS prend Inferno

- 5. Pigeons retire Overpass

- 6. RBLS retire Ancient

- 7. reste Nuke
Stats de la série
Pigeons | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53–52éco 53–54 | +1 | 11–13 | 69.8éco 68.5 | 75,7 %éco 75,3 % | +2.22 % | 1.21 | |
![]() | 50–40éco 47–43 | +10 | 9–5 | 73.9éco 70.7 | 70,0 %éco 65,4 % | +3.10 % | 1.20 |
![]() | 48–50éco 49–51 | -2 | 3–3 | 77.0éco 77.3 | 72,9 %éco 72,3 % | +0.28 % | 1.10 |
![]() | 48–49éco 50–49 | -1 | 5–4 | 81.4éco 83.6 | 75,7 %éco 76,5 % | -2.28 % | 1.06 |
![]() | 40–53éco 41–53 | -13 | 4–12 | 60.2éco 60.1 | 72,9 %éco 75,0 % | -3.64 % | 0.84 |
RBLS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69–49éco 68–49 | +20 | 4–5 | 94.8éco 94.2 | 78,6 %éco 79,9 % | +3.52 % | 1.48 |
![]() | 49–54éco 51–55 | -5 | 16–9 | 87.7éco 89.3 | 71,4 %éco 70,5 % | +1.71 % | 1.21 |
![]() | 44–40éco 45–41 | +4 | 5–4 | 68.7éco 69.6 | 60,0 %éco 60,9 % | -1.70 % | 0.99 |
![]() | 38–47éco 37–48 | -9 | 5–6 | 54.0éco 52.2 | 65,7 %éco 61,3 % | -0.86 % | 0.87 |
![]() | 41–52éco 40–54 | -11 | 7–9 | 69.3éco 68.0 | 70,0 %éco 67,8 % | -2.58 % | 0.86 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








