Aller au contenu
goumed
MOUZUnion européenne Union européenne· n°4 mondialForme avant ce match :DDVVV
Terminé · BO3 · LAN2–1sam. 14 févr. 2026 · 11:30
PARIVISIONRussie Russie· n°13 mondialForme avant ce match :DDVVV

Veto

  1. 1. PARIVISION retire Nuke
  2. 2. MOUZ retire Anubis
  3. 3. PARIVISION prend Dust2
  4. 4. MOUZ prend Inferno
  5. 5. MOUZ retire Mirage
  6. 6. PARIVISION retire Ancient
  7. 7. reste Overpass

Stats de la série

Stats de MOUZ
MOUZK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Israël SpinxLotan Giladi47–27éco 46–27+206–585.5éco 82.880,4 %éco 70,8 %+3.34 %1.37
Finlande JimpphatJimi Salo39–28éco 40–28+115–173.2éco 71.883,9 %éco 78,6 %+1.87 %1.22
Israël xertioNDorian Berman42–29éco 43–30+136–781.4éco 82.185,7 %éco 81,7 %+0.05 %1.20
Suède BrollanLudvig Brolin42–36éco 42–37+66–584.6éco 84.483,9 %éco 81,7 %+0.02 %1.19
Hongrie torzsiÁdám Torzsás39–29éco 33–30+1010–571.1éco 64.375,0 %éco 69,9 %-0.19 %1.01
Stats de PARIVISION
PARIVISIONK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Russie notaEmil Moskvitin33–43éco 37–42-104–865.7éco 70.362,5 %éco 60,6 %+2.11 %1.08
Russie JameDzhami Ali35–36éco 32–37-15–566.5éco 63.864,3 %éco 62,0 %+1.80 %1.05
Russie xiELOVladislav Lysov30–48éco 30–47-187–1259.8éco 60.450,0 %éco 50,1 %-1.80 %0.80
Russie BELCHONOKKAndrey Yasinskiy28–44éco 29–43-164–558.5éco 60.255,4 %éco 57,9 %-3.49 %0.76
Russie zweihIvan Gogin22–40éco 20–40-183–357.9éco 55.362,5 %éco 60,6 %-3.86 %0.68

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires