Terminé · BO3 · LAN0–2ven. 6 févr. 2026 · 19:00
Veto
- 1. MOUZ retire Anubis

- 2. G2 retire Nuke

- 3. MOUZ prend Overpass

- 4. G2 prend Dust2

- 5. MOUZ retire Ancient

- 6. G2 retire Inferno

- 7. reste Mirage
Stats de la série
G2 | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–36éco 32–35 | -5 | 2–6 | 77.3éco 81.0 | 69,4 %éco 68,5 % | +0.27 % | 1.08 |
![]() | 25–32éco 28–32 | -7 | 4–5 | 52.8éco 56.2 | 77,6 %éco 70,8 % | +1.26 % | 1.01 |
![]() | 34–36éco 35–35 | -2 | 7–7 | 68.9éco 70.9 | 61,2 %éco 63,7 % | -2.83 % | 0.95 |
![]() | 17–35éco 18–36 | -18 | 1–4 | 51.5éco 53.1 | 59,2 %éco 67,4 % | -1.30 % | 0.72 |
![]() | 20–37éco 17–39 | -17 | 4–9 | 52.3éco 51.3 | 55,1 %éco 56,1 % | -3.22 % | 0.64 |
MOUZ | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–25éco 40–25 | +15 | 7–2 | 94.8éco 94.1 | 77,6 %éco 70,9 % | +3.88 % | 1.48 |
![]() | 40–20éco 34–24 | +20 | 8–4 | 75.4éco 69.2 | 83,7 %éco 71,3 % | +3.78 % | 1.27 |
![]() | 31–27éco 32–29 | +4 | 5–1 | 65.3éco 65.9 | 79,6 %éco 77,7 % | +0.69 % | 1.12 |
![]() | 32–28éco 34–29 | +4 | 5–6 | 70.6éco 72.2 | 77,6 %éco 71,4 % | -0.39 % | 1.09 |
![]() | 31–30éco 30–30 | +1 | 6–5 | 74.4éco 70.9 | 69,4 %éco 67,5 % | -2.15 % | 0.96 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









