Terminé · BO3 · Online0–2ven. 6 févr. 2026 · 06:00

Face-à-faceThe Huns 0 – 1 Morningstar0–223 janv. 2026 · ZHI-TECH Elite Masters 2026
Veto
- 1. The Huns retire Anubis

- 2. Morningstar retire Nuke

- 3. The Huns prend Ancient

- 4. Morningstar prend Dust2

- 5. The Huns retire Inferno

- 6. Morningstar retire Overpass

- 7. reste Mirage
Stats de la série
The Huns | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35–32éco 37–32 | +3 | 3–3 | 89.2éco 93.0 | 70,5 %éco 68,2 % | +0.50 % | 1.17 |
![]() | 32–29éco 31–29 | +3 | 5–4 | 74.7éco 71.4 | 65,9 %éco 71,8 % | -2.68 % | 0.96 |
![]() | 27–28éco 28–28 | -1 | 4–4 | 67.2éco 68.1 | 79,5 %éco 73,6 % | -1.35 % | 0.95 |
![]() | 31–29éco 31–31 | +2 | 6–5 | 73.1éco 72.0 | 65,9 %éco 65,3 % | -2.02 % | 0.93 |
![]() | 23–34éco 25–35 | -11 | 5–5 | 62.4éco 67.0 | 65,9 %éco 65,5 % | -3.49 % | 0.81 |
Morningstar | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–30éco 42–32 | +10 | 2–3 | 107.4éco 108.2 | 75,0 %éco 70,9 % | +6.18 % | 1.63 |
![]() | 28–32éco 29–32 | -4 | 9–5 | 79.3éco 82.2 | 70,5 %éco 68,5 % | +1.79 % | 1.12 |
![]() | 21–27éco 21–27 | -6 | 1–5 | 57.4éco 58.3 | 75,0 %éco 72,3 % | +0.63 % | 0.99 |
![]() | 32–32éco 28–33 | 0 | 5–5 | 80.2éco 75.4 | 61,4 %éco 59,8 % | +0.20 % | 0.99 |
![]() | 28–29éco 29–30 | -1 | 4–5 | 54.2éco 54.4 | 75,0 %éco 74,6 % | -0.09 % | 0.98 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









