
Terminé · BO3 · LAN2–0jeu. 5 févr. 2026 · 10:10
Face-à-faceNEXVOID 5 – 1 The Huns2–08 oct. 2026 · MESA Pro Series Fall 20261–23 oct. 2026 · ESN Fall Showdown 20262–028 sept. 2026 · ESL Challenger League Season 52 Asia-Pacific Cup 22–025 juil. 2026 · MESA Pro Series Summer 20262–124 juil. 2026 · MESA Pro Series Summer 20262–029 avr. 2026 · ESL Challenger League Season 51 Asia-Pacific Cup 4
Veto
- 1. NEXVOID retire Mirage

- 2. The Huns retire Anubis

- 3. NEXVOID prend Overpass

- 4. The Huns prend Ancient

- 5. NEXVOID retire Nuke

- 6. The Huns retire Dust2

- 7. reste Inferno
Stats de la série
NEXVOID | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46–35éco 44–35 | +11 | 7–4 | 92.4éco 88.3 | 71,2 %éco 73,0 % | +4.14 % | 1.37 |
![]() | 39–36éco 40–36 | +3 | 5–7 | 78.8éco 81.5 | 71,2 %éco 69,5 % | +2.73 % | 1.22 |
![]() | 37–35éco 36–35 | +2 | 6–4 | 84.8éco 82.7 | 69,2 %éco 66,4 % | +2.08 % | 1.21 |
| 25–36éco 25–35 | -11 | 4–8 | 64.1éco 64.6 | 57,7 %éco 54,6 % | -0.59 % | 0.88 | |
| 22–35éco 24–34 | -13 | 1–6 | 47.3éco 49.9 | 63,5 %éco 66,5 % | -1.12 % | 0.84 |
The Huns | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38–31éco 36–31 | +7 | 6–5 | 71.2éco 68.7 | 65,4 %éco 60,3 % | +0.63 % | 1.09 |
![]() | 36–32éco 33–34 | +4 | 4–2 | 80.1éco 78.0 | 67,3 %éco 68,5 % | -1.31 % | 1.02 |
![]() | 33–30éco 34–30 | +3 | 3–1 | 62.3éco 61.4 | 61,5 %éco 56,2 % | -0.70 % | 0.97 |
![]() | 39–43éco 38–44 | -4 | 5–7 | 88.7éco 84.6 | 67,3 %éco 66,7 % | -2.53 % | 0.95 |
![]() | 28–34éco 27–35 | -6 | 11–8 | 61.9éco 60.2 | 71,2 %éco 63,1 % | -3.34 % | 0.80 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







