Terminé · BO3 · Online0–2lun. 9 févr. 2026 · 16:00

Veto
- 1. GameHunters retire Anubis

- 2. Players retire Nuke
- 3. GameHunters prend Mirage

- 4. Players prend Dust2
- 5. GameHunters retire Inferno

- 6. Players retire Overpass
- 7. reste Ancient
Stats de la série
| Players | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28–29éco 30–30 | -1 | 3–2 | 63.8éco 66.7 | 70,0 %éco 72,2 % | -1.28 % | 1.00 |
![]() | 22–30éco 23–30 | -8 | 3–4 | 66.8éco 69.9 | 57,5 %éco 62,7 % | -2.41 % | 0.84 |
![]() | 17–31éco 19–31 | -14 | 3–4 | 66.7éco 68.9 | 67,5 %éco 65,4 % | -1.44 % | 0.82 |
![]() | 27–28éco 26–31 | -1 | 2–6 | 59.8éco 58.6 | 60,0 %éco 61,1 % | -3.40 % | 0.79 |
![]() | 17–34éco 16–35 | -17 | 6–7 | 58.4éco 56.8 | 60,0 %éco 59,6 % | -3.00 % | 0.71 |
GameHunters | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45–21éco 45–23 | +24 | 7–5 | 110.0éco 106.9 | 77,5 %éco 75,2 % | +4.57 % | 1.73 |
![]() | 31–20éco 33–22 | +11 | 2–2 | 82.5éco 83.9 | 87,5 %éco 80,9 % | +5.72 % | 1.59 |
![]() | 24–22éco 25–22 | +2 | 3–3 | 64.4éco 64.9 | 80,0 %éco 74,4 % | +1.54 % | 1.23 |
![]() | 27–22éco 23–24 | +5 | 6–3 | 66.6éco 61.1 | 75,0 %éco 74,8 % | +0.83 % | 1.05 |
![]() | 25–26éco 26–27 | -1 | 5–4 | 74.5éco 75.3 | 77,5 %éco 73,0 % | -1.12 % | 0.99 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









